AMD Radeon RX 6500 XT
Дневна печалба$0.21
Приход / ден$0.24при днешната цена и сложност на QTC
Ток / ден−$0.030.7 kWh на ден · $0.0364/kWh
Приход спрямо ток · Копае QTC
Къде да купите 0
Все още никой търговец не предлага този майнер.
Печалба
| Приход | Ток | Печалба | |
|---|---|---|---|
| Ден | $0.24 | −$0.03 | $0.21 |
| Седмица | $1.69 | −$0.18 | $1.50 |
| Месец | $7.23 | −$0.79 | $6.44 |
| Година | $87.95 | −$9.57 | $78.38 |
Колко изкарва на всеки алгоритъм 16
16 алгоритъма, всеки с най-печелившата си монета, най-добрите първи · $0.0364/kWh
| Алгоритъм | Най-добра монета | Хешрейт | Мощност | Приход / ден | Печалба |
|---|---|---|---|---|---|
| Qhash Най-добър | QTC | 390 MH/s | $0.21 / ден | ||
| QPoW | QUANTUS | 35.0 MH/s | $0.21 / ден | ||
| ProgPow | EPIC | 7.79 MH/s | $0.19 / ден | ||
| Pearl | PRL | 5.47 TH/s | $0.17 / ден | ||
| EvrProgPow | EVR | 6.83 MH/s | $0.11 / ден | ||
| FiroPow | FIRO | 7.74 MH/s | $0.06 / ден | ||
| KawPow | QUAI | 8.92 MH/s | $0.06 / ден | ||
| ProgPowZ | ZANO | 7.79 MH/s | $0.05 / ден | ||
| Verthash | VTC | 190 kH/s | $0.02 / ден | ||
| Xelishashv3 | XEL | 1.43 kH/s | $0.02 / ден | ||
| Autolykos | ERG | 25.3 MH/s | $0.02 / ден | ||
| BeamHashIII | BEAM | 5.80 H/s | $0.01 / ден | ||
| NexaPow | NEXA | 14.9 MH/s | −$0.00 / ден | ||
| EtHash | ETC | 13.3 MH/s | −$0.02 / ден | ||
| SHA3x | XTM | 110 MH/s | −$0.02 / ден | ||
| KHeavyHash | KAS | 211 MH/s | −$0.03 / ден |
Копае също, но все още без данни в реално време за монетите: Zhash, EquihashZero, GhostRider, Blake (2s), ChukwaV2.
Източници на тестовете: hashrate.no, minerstat, 2cryptocalc.
Спецификации
ПроизводителAMD
МоделAMD Radeon RX 6500 XT
ПусканеJan 2022
АлгоритъмQhash
Хешрейт390 MH/s
Консумация30 W
Памет4 GB
За този майнер
AMD Radeon RX 6500 XT е видеокарта от AMD с 4 GB памет. Копае 16 от следените от нас алгоритми; при $0.036/kWh изкарва най-много на Qhash (QTC), около $0.21 на ден след тока. В момента нито един магазин в MinerPrices не го предлага.
Подобни видеокарти
| Модел | Хешрейт | Мощност | Печалба |
|---|---|---|---|
| 960 MH/s | 50 W | $0.55 | |
| 920 MH/s | 51 W | $0.52 | |
| 1.08 GH/s | 174 W | $0.52 | |
| 770 MH/s | 47 W | $0.43 | |
| 750 MH/s | 45 W | $0.42 | |
| 670 MH/s | 41 W | $0.38 |
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KIIRO
LTHN
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTM
YEC