Resources
CPU database
318 processors from 2 makers: launch date, cores, power and the hashrate on every algorithm they can mine. Click one for its benchmarks and what it earns on each algorithm.
| Model | Maker | Launched | Cores / threads | Best algorithm | Power | Best price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Apr 2026 | 16/32 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| Intel | Mar 2026 | 24 | RandomX | 125 W | $3644 offers → | |
| AMD | Jan 2026 | 8/16 | RandomX | 120 W | $4845 offers → | |
| AMD | Nov 2025 | 6/12 | RandomX | 65 W | $2244 offers → | |
| AMD | Jul 2025 | 96/192 | RandomX | 350 W | $13,7732 offers → | |
| AMD | May 2025 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | May 2025 | 12/24 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | May 2025 | 16/32 | RandomX | 170 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2025 | 8/16 | RandomX | 28 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2025 | 12/24 | RandomX | 120 W | $5604 offers → | |
| AMD | Mar 2025 | 16/32 | RandomX | 170 W | $6953 offers → | |
| AMD | Mar 2025 | 8/16 | RandomX | 28 W | No vendor listed | |
| AMD | Feb 2025 | 6/12 | RandomX | 65 W | $2353 offers → | |
| AMD | Feb 2025 | 8/16 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2025 | 16/32 | RandomX | 55 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2025 | 10 | RandomX | 65 W | $1683 offers → | |
| Intel | Jan 2025 | 14 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2025 | 20 | RandomX | 65 W | $3963 offers → | |
| Intel | Jan 2025 | 24 | RandomX | 55 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2025 | 24 | RandomX | 65 W | $7351 offer → | |
| AMD | Nov 2024 | 8/16 | RandomX | 120 W | $4735 offers → | |
| AMD | Oct 2024 | 16/32 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 24/48 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 32/64 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 32/64 | RandomX | 320 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 48/96 | RandomX | 300 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 48/96 | RandomX | 400 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 64/128 | RandomX | 360 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 64/128 | RandomX | 360 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 64/128 | RandomX | 400 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 96/192 | RandomX | 320 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 128/256 | RandomX | 400 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2024 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1732 offers → | |
| Intel | Oct 2024 | 14 | RandomX | 99 W | $2073 offers → | |
| Intel | Oct 2024 | 14 | RandomX | 125 W | $1814 offers → | |
| Intel | Oct 2024 | 20 | RandomX | 128 W | $3813 offers → | |
| Intel | Oct 2024 | 20 | RandomX | 125 W | $2973 offers → | |
| Intel | Oct 2024 | 24 | RandomX | 147 W | $6294 offers → | |
| AMD | Aug 2024 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2024 | 6/12 | RandomX | 87 W | $2204 offers → | |
| AMD | Aug 2024 | 8/16 | RandomX | 87 W | $3164 offers → | |
| AMD | Aug 2024 | 12/24 | RandomX | 161 W | $4194 offers → | |
| AMD | Aug 2024 | 16/32 | RandomX | 199 W | $5534 offers → | |
| AMD | Jul 2024 | 8/16 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2024 | 16/32 | RandomX | 105 W | $3251 offer → | |
| AMD | Jun 2024 | 12/24 | RandomX | 28 W | No vendor listed | |
| AMD | May 2024 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | May 2024 | 16/32 | RandomX | 170 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2024 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1563 offers → | |
| AMD | Apr 2024 | 8/16 | RandomX | 65 W | $2504 offers → | |
| Intel | Mar 2024 | 24/32 | RandomX | 150 W | $8162 offers → | |
| AMD | Jan 2024 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2024 | 6/12 | RandomX | 42 W | $1294 offers → | |
| AMD | Jan 2024 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1723 offers → | |
| AMD | Jan 2024 | 8/16 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2024 | 8/16 | RandomX | 73 W | $2873 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 4/8 | RandomX | 60 W | $1563 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 4/8 | RandomX | 58 W | $1113 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 10/16 | RandomX | 65 W | $2193 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 10/16 | RandomX | 65 W | $1874 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 10/16 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2024 | 14/20 | RandomX | 65 W | $2802 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 14/20 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2024 | 14/20 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2024 | 20/28 | RandomX | 65 W | $4322 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 20/28 | RandomX | 65 W | $3713 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 20/28 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2024 | 24/32 | RandomX | 65 W | $7013 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 24/32 | RandomX | 65 W | $6632 offers → | |
| Intel | Jan 2024 | 24/32 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| AMD | Dec 2023 | 8/16 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2023 | 32/64 | VerusHash | 350 W | $4,6142 offers → | |
| AMD | Nov 2023 | 96/192 | VerusHash | 350 W | $12,2022 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 14/20 | RandomX | 125 W | $2914 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 14/20 | RandomX | 125 W | $2803 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 20/28 | RandomX | 125 W | $4373 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 20/28 | RandomX | 125 W | $4043 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 24/32 | RandomX | 125 W | $5503 offers → | |
| Intel | Oct 2023 | 24/32 | RandomX | 125 W | $4863 offers → | |
| AMD | Jul 2023 | 6/12 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2023 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1921 offer → | |
| AMD | Jun 2023 | 16/32 | RandomX | 320 W | $2,2512 offers → | |
| AMD | Jun 2023 | 96/192 | RandomX | 400 W | $9,8191 offer → | |
| AMD | Jun 2023 | 112/224 | RandomX | 340 W | $3,7861 offer → | |
| AMD | Jun 2023 | 128/256 | Xelishashv3 | 400 W | $4,2911 offer → | |
| AMD | Jun 2023 | 12/24 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2023 | 8/16 | RandomX | 54 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2023 | 8/16 | RandomX | 120 W | $4163 offers → | |
| AMD | Feb 2023 | 12/24 | RandomX | 120 W | $8091 offer → | |
| AMD | Feb 2023 | 16/32 | RandomX | 120 W | No vendor listed | |
| Intel | Feb 2023 | 10/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2023 | 6/12 | RandomX | 65 W | $2055 offers → | |
| AMD | Jan 2023 | 8/16 | RandomX | 90 W | $3144 offers → | |
| AMD | Jan 2023 | 8/16 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2023 | 12/24 | RandomX | 92 W | $3523 offers → | |
| Intel | Jan 2023 | 4/8 | RandomX | 60 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 4/8 | RandomX | 58 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 10/16 | RandomX | 65 W | $2801 offer → | |
| Intel | Jan 2023 | 10/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 14/20 | RandomX | 65 W | $2911 offer → | |
| Intel | Jan 2023 | 14/20 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 16/24 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 16/24 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 16/24 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 24/32 | RandomX | 65 W | $7041 offer → | |
| Intel | Jan 2023 | 24/32 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 24/32 | RandomX | 150 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2023 | 24/32 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2022 | 16/32 | RandomX | 200 W | $7573 offers → | |
| AMD | Nov 2022 | 16/32 | RandomX | 320 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2022 | 24/48 | RandomX | 200 W | $1,3501 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 24/48 | RandomX | 200 W | $1,3882 offers → | |
| AMD | Nov 2022 | 24/48 | RandomX | 320 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2022 | 32/64 | RandomX | 210 W | $2,0191 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 32/64 | RandomX | 280 W | Out of stockOut of stock1 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 32/64 | RandomX | 280 W | $1,7041 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 32/64 | RandomX | 320 W | $2,6501 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 48/96 | RandomX | 290 W | $2,2722 offers → | |
| AMD | Nov 2022 | 48/96 | RandomX | 290 W | $2,1461 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 48/96 | RandomX | 360 W | $2,7772 offers → | |
| AMD | Nov 2022 | 64/128 | RandomX | 280 W | $3,0291 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 64/128 | RandomX | 360 W | $3,1552 offers → | |
| AMD | Nov 2022 | 84/168 | RandomX | 290 W | $2,3981 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 96/192 | RandomX | 360 W | $3,7861 offer → | |
| AMD | Nov 2022 | 96/192 | RandomX | 360 W | $3,6601 offer → | |
| Intel | Oct 2022 | 14/20 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2022 | 14/20 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2022 | 16/24 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2022 | 16/24 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2022 | 24/32 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2022 | 24/32 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| AMD | Sep 2022 | 4/8 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Sep 2022 | 4/8 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Sep 2022 | 6/12 | RandomX | 105 W | $1984 offers → | |
| AMD | Sep 2022 | 8/16 | RandomX | 105 W | $2575 offers → | |
| AMD | Sep 2022 | 12/24 | RandomX | 151 W | $3673 offers → | |
| AMD | Sep 2022 | 16/32 | RandomX | 230 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | $832 offers → | |
| AMD | Apr 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1003 offers → | |
| AMD | Apr 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1463 offers → | |
| AMD | Apr 2022 | 8/16 | RandomX | 65 W | $1632 offers → | |
| AMD | Apr 2022 | 8/16 | RandomX | 65 W | $2244 offers → | |
| AMD | Apr 2022 | 8/16 | RandomX | 105 W | $3943 offers → | |
| Intel | Apr 2022 | 16/24 | RandomX | 150 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2022 | 64/128 | VerusHash | 280 W | $6,3723 offers → | |
| AMD | Jan 2022 | 6/12 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2022 | 8/16 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2022 | 8/16 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2022 | 4/8 | RandomX | 60 W | $1491 offer → | |
| Intel | Jan 2022 | 4/8 | RandomX | 58 W | $1221 offer → | |
| Intel | Jan 2022 | 4/8 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1961 offer → | |
| Intel | Jan 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1663 offers → | |
| Intel | Jan 2022 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2022 | 6/12 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2022 | 12/20 | RandomX | 65 W | $3483 offers → | |
| Intel | Jan 2022 | 12/20 | RandomX | 65 W | $3042 offers → | |
| Intel | Jan 2022 | 16/24 | RandomX | 65 W | $6071 offer → | |
| Intel | Jan 2022 | 16/24 | RandomX | 65 W | $3941 offer → | |
| Intel | Jan 2022 | 16/24 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Nov 2021 | 10/16 | RandomX | 125 W | $2443 offers → | |
| Intel | Nov 2021 | 10/16 | RandomX | 125 W | $2022 offers → | |
| Intel | Nov 2021 | 12/20 | RandomX | 125 W | $3562 offers → | |
| Intel | Nov 2021 | 12/20 | RandomX | 125 W | $2913 offers → | |
| Intel | Nov 2021 | 16/24 | RandomX | 125 W | $4363 offers → | |
| Intel | Nov 2021 | 16/24 | RandomX | 125 W | $4222 offers → | |
| AMD | Apr 2021 | 6/12 | RandomX | 65 W | $2191 offer → | |
| AMD | Apr 2021 | 8/16 | RandomX | 65 W | $2243 offers → | |
| Intel | Mar 2021 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2021 | 6/12 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2021 | 8/16 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2021 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2021 | 8/16 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2021 | 12/24 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | $1342 offers → | |
| AMD | Nov 2020 | 8/16 | RandomX | 105 W | $2402 offers → | |
| AMD | Nov 2020 | 12/24 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2020 | 16/32 | RandomX | 130 W | $3662 offers → | |
| Intel | Sep 2020 | 4/8 | RandomX | 28 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2020 | 6/12 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2020 | 8/16 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2020 | 12/24 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| Intel | May 2020 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | May 2020 | 8/16 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | May 2020 | 8/16 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 6/12 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 10/20 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2020 | 10/20 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2020 | 6/6 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| AMD | Feb 2020 | 64/128 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2019 | 16/32 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2019 | 24/48 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2019 | 32/64 | RandomX | 260 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2019 | 6/6 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 8/16 | RandomX | 120 W | $1132 offers → | |
| AMD | Aug 2019 | 8/16 | RandomX | 120 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 12/24 | RandomX | 120 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 16/32 | RandomX | 120 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 24/48 | RandomX | 155 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 32/64 | RandomX | 155 W | $3941 offer → | |
| AMD | Aug 2019 | 32/64 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 32/64 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 48/96 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 48/96 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 64/128 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2019 | 64/128 | RandomX | 225 W | $6751 offer → | |
| AMD | Jul 2019 | 4/4 | RandomX | 65 W | $731 offer → | |
| AMD | Jul 2019 | 4/8 | RandomX | 65 W | $1021 offer → | |
| AMD | Jul 2019 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2019 | 6/12 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2019 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2019 | 8/16 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2019 | 12/24 | RandomX | 110 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2019 | 6/6 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2019 | 8/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2019 | 8/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2019 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jan 2019 | 4/8 | RandomX | 15 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2019 | 6/6 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2019 | 8/8 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2019 | 8/16 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2018 | 16/32 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Nov 2018 | 32/64 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2018 | 12/24 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2018 | 24/48 | RandomX | 250 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2018 | 6/6 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2018 | 8/8 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2018 | 8/16 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2018 | 10/20 | RandomX | 165 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2018 | 18/36 | RandomX | 165 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2018 | 16/32 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2018 | 32/64 | RandomX | 250 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2018 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2018 | 6/12 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2018 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2018 | 8/16 | RandomX | 105 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 4/8 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 6/6 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 6/6 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 6/12 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 6/12 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2018 | 6/12 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| AMD | Feb 2018 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Feb 2018 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2017 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2017 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Oct 2017 | 6/12 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2017 | 14/28 | RandomX | 165 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2017 | 16/32 | RandomX | 165 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2017 | 18/36 | RandomX | 165 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2017 | 8/16 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2017 | 12/24 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | Aug 2017 | 16/32 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| Intel | Aug 2017 | 12/24 | RandomX | 140 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2017 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2017 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 8/16 | RandomX | 120 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 16/32 | RandomX | 170 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 16/32 | RandomX | 170 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 24/48 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 32/64 | RandomX | 170 W | No vendor listed | |
| AMD | Jun 2017 | 32/64 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| Intel | Jun 2017 | 10/20 | RandomX | 140 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2017 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2017 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2017 | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Apr 2017 | 6/12 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2017 | 8/16 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2017 | 8/16 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Mar 2017 | 8/16 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2017 | 2/4 | RandomX | 51 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2017 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2017 | 4/4 | RandomX | 91 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2017 | 4/8 | RandomX | 91 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2015 | 4/4 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2015 | 4/8 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| Intel | Sep 2014 | 18 | RandomX | 145 W | No vendor listed | |
| Intel | Jun 2014 | 4/8 | RandomX | 88 W | No vendor listed | |
| Intel | May 2014 | 4/4 | RandomX | 84 W | No vendor listed | |
| Intel | May 2014 | 4/8 | RandomX | 84 W | No vendor listed | |
| AMD | Jul 2013 | 8 | RandomX | 220 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2012 | 6 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| AMD | Oct 2012 | 8 | RandomX | 125 W | No vendor listed | |
| Intel | Apr 2012 | 4/8 | RandomX | 77 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2011 | 4/4 | RandomX | 95 W | No vendor listed | |
| Intel | Jan 2008 | 2 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 6/12 | RandomX | 65 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 16/32 | RandomX | 155 W | $2252 offers → | |
| AMD | — | 16/32 | RandomX | 190 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 24/48 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 24/48 | RandomX | 180 W | $2251 offer → | |
| AMD | — | 24/48 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 28/56 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 24/48 | RandomX | 240 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 32/64 | RandomX | 200 W | $7572 offers → | |
| AMD | — | 32/64 | RandomX | 180 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 32/64 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 56/112 | RandomX | 240 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 200 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 310 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 48/96 | RandomX | 225 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 64/128 | RandomX | 280 W | No vendor listed | |
| AMD | — | 96/192 | Xelishashv3 | 400 W | No vendor listed | |
| Intel | — | 2/2 | RandomX | 51 W | No vendor listed | |
| Intel | — | 4/8 | RandomX | 35 W | No vendor listed | |
| Intel | — | 6/12 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| Intel | — | 8/16 | RandomX | 45 W | No vendor listed | |
| Intel | — | 2/2 | RandomX | 54 W | No vendor listed |
No CPU matches.
Benchmarks collected once from public sources (hashrate.no, WhatToMine, minerstat, 2CryptoCalc, NiceHash, XMRig), 16 Oct 2026. The profit ranking is on CPU mining profitability.