NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Дневна печалба$0.70
Приход / ден$0.75при днешната цена и сложност на QUANTUS
Ток / ден−$0.051.2 kWh на ден · $0.0364/kWh
Приход спрямо ток · Копае QUANTUS
Къде да купите 0
Все още никой търговец не предлага този майнер.
Печалба
| Приход | Ток | Печалба | |
|---|---|---|---|
| Ден | $0.75 | −$0.05 | $0.70 |
| Седмица | $5.25 | −$0.32 | $4.93 |
| Месец | $22.51 | −$1.36 | $21.14 |
| Година | $273.82 | −$16.58 | $257.24 |
Колко изкарва на всеки алгоритъм 32
32 алгоритъма, всеки с най-печелившата си монета, най-добрите първи · $0.0364/kWh
| Алгоритъм | Най-добра монета | Хешрейт | Мощност | Приход / ден | Печалба |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Най-добър | QUANTUS | 113 MH/s | $0.70 / ден | ||
| ProgPow | EPIC | 10.6 MH/s | $0.24 / ден | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 20.9 MH/s | $0.23 / ден | ||
| Qhash | QTC | 380 MH/s | $0.20 / ден | ||
| EvrProgPow | EVR | 12.5 MH/s | $0.18 / ден | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 4.60 GH/s | $0.14 / ден | ||
| FishHash | IRON | 20.9 MH/s | $0.13 / ден | ||
| Octopus | CFX | 21.2 MH/s | $0.11 / ден | ||
| CuckooCycle | AE | 4.30 H/s | $0.08 / ден | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.15 kH/s | $0.07 / ден | ||
| KawPow | QUAI | 11.8 MH/s | $0.06 / ден | ||
| ProgPowZ | ZANO | 10.6 MH/s | $0.05 / ден | ||
| FiroPow | FIRO | 12.8 MH/s | $0.05 / ден | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.43 kH/s | $0.04 / ден | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.4 H/s | $0.02 / ден | ||
| Verthash | VTC | 326 kH/s | $0.02 / ден | ||
| Autolykos | ERG | 57.5 MH/s | $0.01 / ден | ||
| Pearl | PRL | 700 GH/s | $0.00 / ден | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.22 H/s | −$0.02 / ден | ||
| NexaPow | NEXA | 31.1 MH/s | −$0.02 / ден | ||
| SHA3x | XTM | 170 MH/s | −$0.04 / ден | ||
| SHA512256d | RXD | 330 MH/s | −$0.04 / ден | ||
| EtHash | ETC | 31.4 MH/s | −$0.05 / ден | ||
| Blake3 | ALPH | 508 MH/s | −$0.05 / ден | ||
| zkSNARK | ALEO | 100 kH/s | −$0.05 / ден | ||
| RandomX | XMR | 530 H/s | −$0.06 / ден | ||
| DynexSolve | DNX | 2.40 kH/s | −$0.06 / ден | ||
| Eaglesong | CKB | 504 MH/s | −$0.07 / ден | ||
| Kadena | KDA | 634 MH/s | −$0.07 / ден | ||
| Handshake | HNS | 186 MH/s | −$0.07 / ден | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.35 H/s | −$0.07 / ден | ||
| KHeavyHash | KAS | 289 MH/s | −$0.10 / ден |
Копае също, но все още без данни в реално време за монетите: EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Източници на тестовете: whattomine, minerstat, hashrate.no.
Спецификации
ПроизводителNVIDIA
МоделNVIDIA GeForce GTX 1660 Super
ПусканеOct 2019
АлгоритъмQPoW
Хешрейт113 MH/s
Консумация52 W
Памет6 GB
За този майнер
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super е видеокарта от NVIDIA с 6 GB памет. Копае 32 от следените от нас алгоритми; при $0.036/kWh изкарва най-много на QPoW (QUANTUS), около $0.70 на ден след тока. В момента нито един магазин в MinerPrices не го предлага.
Подобни видеокарти
| Модел | Хешрейт | Мощност | Печалба |
|---|---|---|---|
| 175 MH/s | 121 W | $1.06 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.99 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.77 | |
| 113 MH/s | 40 W | $0.72 | |
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.59 |
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC