AMD EPYC 7542
Denní zisk$2.31
Příjem / den$2.51při dnešní ceně a obtížnosti XMR
Elektřina / den−$0.205.4 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží XMR
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $2.51 | −$0.20 | $2.31 |
| Týden | $17.56 | −$1.38 | $16.18 |
| Měsíc | $75.24 | −$5.90 | $69.34 |
| Rok | $915.42 | −$71.74 | $843.68 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 1
Algoritmů: 1, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
Zdroje benchmarků: xmrig.
Specifikace
VýrobceAMD
ModelAMD EPYC 7542
UvedeníAug 2019
AlgoritmusRandomX
Hashrate58.0 kH/s
Příkon225 W
Jádra / vlákna32/64
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 77.9 kH/s | 225 W | $3.17 | |
| 54.5 kH/s | 200 W | $2.18 | |
| 56.4 kH/s | 400 W | $2.09 | |
| 47.6 kH/s | 280 W | $1.81 | |
| 46.9 kH/s | 280 W | $1.78 | |
| 45.0 kH/s | 225 W | $1.75 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH