AMD EPYC 9174F
Denní zisk$0.50
Příjem / den$0.78při dnešní ceně a obtížnosti XMR
Elektřina / den−$0.287.7 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží XMR
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.78 | −$0.28 | $0.50 |
| Týden | $5.48 | −$1.96 | $3.52 |
| Měsíc | $23.47 | −$8.39 | $15.09 |
| Rok | $285.59 | −$102.04 | $183.55 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 1
Algoritmů: 1, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
Zdroje benchmarků: xmrig.
Specifikace
VýrobceAMD
ModelAMD EPYC 9174F
UvedeníNov 2022
AlgoritmusRandomX
Hashrate17.9 kH/s
Příkon320 W
Jádra / vlákna16/32
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 21.9 kH/s | 230 W | $0.75 | |
| 23.4 kH/s | 320 W | $0.74 | |
| 23.0 kH/s | 320 W | $0.73 | |
| 16.6 kH/s | 200 W | $0.55 | |
| 15.7 kH/s | 200 W | $0.51 | |
| 15.8 kH/s | 225 W | $0.49 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH