AMD Ryzen 9 3950X
Denní zisk$0.47
Příjem / den$0.56při dnešní ceně a obtížnosti XMR
Elektřina / den−$0.092.5 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží XMR
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.56 | −$0.09 | $0.47 |
| Týden | $3.92 | −$0.64 | $3.27 |
| Měsíc | $16.78 | −$2.75 | $14.03 |
| Rok | $204.19 | −$33.48 | $170.71 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 1
Algoritmů: 1, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: GhostRider, VerusHash.
Zdroje benchmarků: hashrate.no.
Specifikace
VýrobceAMD
ModelAMD Ryzen 9 3950X
UvedeníNov 2019
AlgoritmusRandomX
Hashrate12.9 kH/s
Příkon105 W
Jádra / vlákna16/32
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 13.1 kH/s | 105 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.0 kH/s | 105 W | $0.47 | |
| 13.1 kH/s | 120 W | $0.46 | |
| 12.6 kH/s | 110 W | $0.45 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH