Intel Core i9-12900KS
Denní zisk$0.26
Příjem / den$0.39při dnešní ceně a obtížnosti XMR
Elektřina / den−$0.133.6 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží XMR
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.39 | −$0.13 | $0.26 |
| Týden | $2.76 | −$0.92 | $1.84 |
| Měsíc | $11.82 | −$3.93 | $7.89 |
| Rok | $143.81 | −$47.83 | $95.98 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 1
Algoritmů: 1, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
Zdroje benchmarků: xmrig.
Specifikace
VýrobceIntel
ModelIntel Core i9-12900KS
UvedeníApr 2022
AlgoritmusRandomX
Hashrate9.02 kH/s
Příkon150 W
Jádra / vlákna16/24
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 8.80 kH/s | 125 W | $0.27 | |
| 9.51 kH/s | 170 W | $0.27 | |
| 9.07 kH/s | 150 W | $0.26 | |
| 8.90 kH/s | 145 W | $0.26 | |
| 8.44 kH/s | 140 W | $0.25 | |
| 9.05 kH/s | 180 W | $0.24 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH