NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
Denní zisk$0.49
Příjem / den$0.62při dnešní ceně a obtížnosti EPIC
Elektřina / den−$0.123.4 kWh denně · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektřina · Těží EPIC
Kde koupit 0
Tento miner zatím žádný prodejce nenabízí.
Zisk
| Výnos | Elektřina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Den | $0.62 | −$0.12 | $0.49 |
| Týden | $4.31 | −$0.86 | $3.45 |
| Měsíc | $18.47 | −$3.67 | $14.80 |
| Rok | $224.71 | −$44.64 | $180.07 |
Kolik vydělá na jednotlivých algoritmech 14
Algoritmů: 14, každý na své nejziskovější minci, od nejlepšího · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Nejlepší mince | Hashrate | Příkon | Příjem / den | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Nejlepší | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / den | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.32 / den | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.15 / den | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.15 / den | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / den | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.08 / den | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / den | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.02 / den | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.01 / den | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.20 H/s | $0.01 / den | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / den | ||
| KHeavyHash | KAS | 350 MH/s | −$0.07 / den | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / den | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / den |
Těží také, zatím bez aktuálních dat o mincích: Zhash, GhostRider, Meraki.
Zdroje benchmarků: minerstat.
Specifikace
VýrobceNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
AlgoritmusProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Příkon140 W
Paměť12 GB
O tomto mineru
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock je grafická karta od NVIDIA s 12 GB paměti. Těží 14 ze sledovaných algoritmů; při $0.036/kWh vydělá nejvíc na ProgPow (EPIC), zhruba $0.49 denně po odečtení elektřiny. Žádný obchod ho na MinerPrices momentálně nenabízí.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Příkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.65 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
SDR
TLS
UNO