MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
Těžební stroje na prodej 60
58 skladem
| Model | Dostupnost | ROI | Cena | Zobrazit nabídku |
|---|---|---|---|---|
| Skladem | 352 dní | $15,742 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 257 dní | $11,220 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 196 dní | $6,719 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 364 dní | $9,724 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 486 dní | $9,132 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 773 dní | $11,346 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1062 dní | $14,743 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 575 dní | $6,439 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 731 dní | $7,834 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 710 dní | $7,603 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 725 dní | $7,360 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 620 dní | $5,823 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 490 dní | $4,414 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 408 dní | $3,256 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 1145 dní | $8,535 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 403 dní | $2,915 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 512 dní | $3,290 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 321 dní | $1,986 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1156 dní | $6,887 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 318 dní | $1,835 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 734 dní | $3,806 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1260 dní | $6,089 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 476 dní | $2,289 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 458 dní | $2,046 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 448 dní | $1,917 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 411 dní | $1,687 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 594 dní | $2,345 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 2400 dní | $9,189 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 969 dní | $3,637 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 439 dní | $1,624 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 966 dní | $3,568 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 373 dní | $1,358 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 677 dní | $2,434 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 940 dní | $3,319 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 945 dní | $3,127 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 686 dní | $2,193 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 401 dní | $1,143 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 703 dní | $1,617 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 828 dní | $1,859 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 748 dní | $1,663 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 306 dní | $642 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 900 dní | $1,857 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 671 dní | $1,358 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 425 dní | $704 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1083 dní | $1,691 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 2074 dní | $2,638 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1305 dní | $1,582 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 506 dní | $476 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 564 dní | $438 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 1367 dní | $1,056 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 643 dní | $293 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 2273 dní | $638 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | 5078 dní | $584 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | 3596 dní | $292 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | Nikdy | $133 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | Nikdy | $7,305 | Zobrazit nabídku → | |
| Skladem | Nikdy | $146 | Zobrazit nabídku → | |
| Předobjednávka | Nikdy | $180 | Zobrazit nabídku → | |
| Vyprodáno | 7527 dní | $2,145 | Zobrazit nabídku → | |
| Vyprodáno | 7895 dní | $1,344 | Zobrazit nabídku → |
O společnosti
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.