AMD Radeon RX 560
Tagesgewinn$0.06
Einnahmen / Tag$0.10zum heutigen EPIC-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
Strom / Tag−$0.041.1 kWh pro Tag · $0.0364/kWh
Ertrag vs. Strom · Schürft EPIC
Wo kaufen 0
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Gewinn
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $0.10 | −$0.04 | $0.06 |
| Woche | $0.69 | −$0.28 | $0.41 |
| Monat | $2.94 | −$1.18 | $1.76 |
| Jahr | $35.80 | −$14.35 | $21.45 |
Gewinn je Algorithmus 17
17 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.0364/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Bester | EPIC | 3.47 MH/s | $0.06 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 4.22 MH/s | $0.01 / Tag | ||
| KawPow | QUAI | 4.10 MH/s | $0.01 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 6.35 H/s | $0.00 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 25.6 MH/s | −$0.00 / Tag | ||
| Verthash | VTC | 149 kH/s | −$0.01 / Tag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 272 H/s | −$0.01 / Tag | ||
| Equihash | ZEC | 112 H/s | −$0.03 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.10 H/s | −$0.03 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 12.5 MH/s | −$0.03 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 213 H/s | −$0.03 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 6.44 MH/s | −$0.03 / Tag | ||
| Kadena | KDA | 206 MH/s | −$0.04 / Tag | ||
| Eaglesong | CKB | 149 MH/s | −$0.04 / Tag | ||
| Handshake | HNS | 64.5 MH/s | −$0.04 / Tag | ||
| SHA512256d | RXD | 109 MH/s | −$0.04 / Tag | ||
| KHeavyHash | KAS | 82.5 MH/s | −$0.04 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: EquihashZero, Zhash, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, K12, Lyra2REv2, X16RT, ChukwaV2.
Benchmark-Quellen: minerstat.
Technische Daten
HerstellerAMD
ModellAMD Radeon RX 560
MarktstartApr 2017
AlgorithmusProgPow
Hashrate3.47 MH/s
Leistungsaufnahme45 W
Speicher4 GB
Über diesen Miner
Die AMD Radeon RX 560 ist eine Grafikkarte von AMD mit 4 GB Speicher. Unterstützt werden 17 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.036/kWh bringt am meisten ProgPow (EPIC), etwa $0.06 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf MinerPrices an.
Ähnliche Grafikkarten
| Modell | Hashrate | Leistung | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.08 | |
| 4.42 MH/s | 75 W | $0.06 | |
| 3.34 MH/s | 68 W | $0.04 | |
| 2.44 MH/s | 50 W | $0.03 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
KRGN
LTHN
NIR
QUAI
SAL
SATOX
SDR
XDAG
YEC
ZEPH