NVIDIA GeForce RTX 4070
Tagesgewinn$4.48
Einnahmen / Tag$4.61zum heutigen PRL-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
Strom / Tag−$0.123.4 kWh pro Tag · $0.0364/kWh
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL
Wo kaufen 0
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Gewinn
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Woche | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Monat | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Jahr | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Gewinn je Algorithmus 34
34 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.0364/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 125 TH/s | $4.48 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / Tag | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / Tag | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / Tag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / Tag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / Tag | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / Tag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / Tag | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / Tag | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / Tag | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / Tag | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / Tag | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / Tag | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / Tag | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / Tag | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / Tag | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / Tag | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / Tag | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / Tag | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / Tag | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / Tag | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Benchmark-Quellen: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4070
MarktstartApr 2023
AlgorithmusPearl
Hashrate125 TH/s
Leistungsaufnahme142 W
Speicher12 GB
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 4070 ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 12 GB Speicher. Unterstützt werden 34 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.036/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $4.48 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf MinerPrices an.
Schürfbare Coins
Ähnliche Grafikkarten
| Modell | Hashrate | Leistung | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC