NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
Ημερήσιο κέρδος$0.44
Έσοδα / ημέρα$0.59με τη σημερινή τιμή και δυσκολία του EPIC
Ρεύμα / ημέρα−$0.164.3 kWh την ημέρα · $0.0364/kWh
Έσοδα έναντι ρεύματος · Εξορύσσει EPIC
Πού θα τον αγοράσετε 0
Κανένας πωλητής δεν διαθέτει ακόμη αυτόν τον miner.
Κέρδος
| Έσοδα | Ρεύμα | Κέρδος | |
|---|---|---|---|
| Ημέρα | $0.59 | −$0.16 | $0.44 |
| Εβδομάδα | $4.16 | −$1.09 | $3.07 |
| Μήνας | $17.84 | −$4.69 | $13.15 |
| Έτος | $217.02 | −$57.08 | $159.94 |
Τι κερδίζει σε κάθε αλγόριθμο 11
11 αλγόριθμοι, ο καθένας στο πιο κερδοφόρο νόμισμά του, οι καλύτεροι πρώτα · $0.0364/kWh
| Αλγόριθμος | Καλύτερο νόμισμα | Hashrate | Ισχύς | Έσοδα / ημέρα | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Καλύτερος | EPIC | 20.8 MH/s | $0.44 / ημέρα | ||
| Octopus | CFX | 39.1 MH/s | $0.19 / ημέρα | ||
| CuckooCycle | AE | 6.84 H/s | $0.15 / ημέρα | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.3 MH/s | $0.12 / ημέρα | ||
| KawPow | QUAI | 20.6 MH/s | $0.09 / ημέρα | ||
| Autolykos | ERG | 104 MH/s | $0.03 / ημέρα | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.3 H/s | $0.03 / ημέρα | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.27 H/s | −$0.03 / ημέρα | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.02 H/s | −$0.03 / ημέρα | ||
| RandomX | XMR | 709 H/s | −$0.06 / ημέρα | ||
| EtHash | ETC | 40.3 MH/s | −$0.08 / ημέρα |
Εξορύσσει επίσης, χωρίς ζωντανά δεδομένα νομισμάτων ακόμη: EquihashZero, Zhash, Blake (2s), Blake2B, Lyra2REv2, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Πηγές benchmark: minerstat.
Προδιαγραφές
ΚατασκευαστήςNVIDIA
ΜοντέλοNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
ΑλγόριθμοςProgPow
Hashrate20.8 MH/s
Κατανάλωση179 W
Μνήμη12 GB
Σχετικά με αυτόν τον miner
Η NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2 είναι κάρτα γραφικών της NVIDIA με 12 GB μνήμης. Εξορύσσει 11 από τους αλγορίθμους που παρακολουθούμε· με $0.036/kWh κερδίζει περισσότερα στον ProgPow (EPIC), περίπου $0.44 την ημέρα μετά το κόστος ρεύματος. Κανένα κατάστημα δεν το διαθέτει στο MinerPrices αυτή τη στιγμή.
Παρόμοιες κάρτες γραφικών
| Μοντέλο | Hashrate | Ισχύς | Κέρδος |
|---|---|---|---|
| 27.4 MH/s | 180 W | $0.63 | |
| 26.0 MH/s | 190 W | $0.58 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 17.5 MH/s | 180 W | $0.34 |
AVN
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC