NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Ημερήσιο κέρδος$3.21
Έσοδα / ημέρα$3.33με τη σημερινή τιμή και δυσκολία του PRL
Ρεύμα / ημέρα−$0.113.1 kWh την ημέρα · $0.0364/kWh
Έσοδα έναντι ρεύματος · Εξορύσσει PRL
Πού θα τον αγοράσετε 0
Κανένας πωλητής δεν διαθέτει ακόμη αυτόν τον miner.
Κέρδος
| Έσοδα | Ρεύμα | Κέρδος | |
|---|---|---|---|
| Ημέρα | $3.33 | −$0.11 | $3.21 |
| Εβδομάδα | $23.28 | −$0.79 | $22.49 |
| Μήνας | $99.79 | −$3.41 | $96.39 |
| Έτος | $1,214 | −$41.45 | $1,173 |
Τι κερδίζει σε κάθε αλγόριθμο 16
16 αλγόριθμοι, ο καθένας στο πιο κερδοφόρο νόμισμά του, οι καλύτεροι πρώτα · $0.0364/kWh
| Αλγόριθμος | Καλύτερο νόμισμα | Hashrate | Ισχύς | Έσοδα / ημέρα | Κέρδος |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Καλύτερος | PRL | 90.0 TH/s | $3.21 / ημέρα | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.87 / ημέρα | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.81 / ημέρα | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.79 / ημέρα | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.39 / ημέρα | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / ημέρα | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / ημέρα | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.21 / ημέρα | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.15 / ημέρα | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.10 / ημέρα | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / ημέρα | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / ημέρα | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / ημέρα | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.03 / ημέρα | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.07 / ημέρα | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / ημέρα |
Εξορύσσει επίσης, χωρίς ζωντανά δεδομένα νομισμάτων ακόμη: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Πηγές benchmark: whattomine.
Προδιαγραφές
ΚατασκευαστήςNVIDIA
ΜοντέλοNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
ΚυκλοφορίαApr 2025
ΑλγόριθμοςPearl
Hashrate90.0 TH/s
Κατανάλωση130 W
Μνήμη8 GB
Σχετικά με αυτόν τον miner
Η NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti είναι κάρτα γραφικών της NVIDIA με 8 GB μνήμης. Εξορύσσει 16 από τους αλγορίθμους που παρακολουθούμε· με $0.036/kWh κερδίζει περισσότερα στον Pearl (PRL), περίπου $3.21 την ημέρα μετά το κόστος ρεύματος. Κανένα κατάστημα δεν το διαθέτει στο MinerPrices αυτή τη στιγμή.
Παρόμοιες κάρτες γραφικών
| Μοντέλο | Hashrate | Ισχύς | Κέρδος |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.31 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.21 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.69 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.64 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX