AMD Ryzen 9 3950X
Päevane kasum$0.47
Tulu / päev$0.56XMR tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.092.5 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: XMR
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $0.56 | −$0.09 | $0.47 |
| Nädal | $3.94 | −$0.64 | $3.30 |
| Kuu | $16.90 | −$2.75 | $14.15 |
| Aasta | $205.60 | −$33.48 | $172.12 |
Mida see igal algoritmil teenib 1
1 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
Kaevandab ka neid, kuid reaalajas mündiandmeid veel pole: GhostRider, VerusHash.
Võrdlustestide allikad: hashrate.no.
Tehnilised andmed
TootjaAMD
MudelAMD Ryzen 9 3950X
VäljalaseNov 2019
AlgoritmRandomX
Räsikiirus12.9 kH/s
Energiatarve105 W
Tuumad / lõimed16/32
Sarnased protsessorid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 13.1 kH/s | 105 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.0 kH/s | 105 W | $0.48 | |
| 13.1 kH/s | 120 W | $0.47 | |
| 12.6 kH/s | 110 W | $0.45 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH