AMD Ryzen AI 9 HX 370
Päevane kasum$0.26
Tulu / päev$0.29XMR tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.020.7 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: XMR
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $0.29 | −$0.02 | $0.26 |
| Nädal | $2.02 | −$0.17 | $1.85 |
| Kuu | $8.67 | −$0.73 | $7.94 |
| Aasta | $105.51 | −$8.93 | $96.58 |
Mida see igal algoritmil teenib 1
1 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
Võrdlustestide allikad: xmrig.
Tehnilised andmed
TootjaAMD
MudelAMD Ryzen AI 9 HX 370
VäljalaseJun 2024
AlgoritmRandomX
Räsikiirus6.62 kH/s
Energiatarve28 W
Tuumad / lõimed12/24
Sarnased protsessorid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 6.72 kH/s | 35 W | $0.26 | |
| 6.61 kH/s | 35 W | $0.26 | |
| 6.59 kH/s | 35 W | $0.26 | |
| 5.64 kH/s | 35 W | $0.22 | |
| 5.55 kH/s | 35 W | $0.21 | |
| 5.38 kH/s | 35 W | $0.20 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH