NVIDIA A40
Päevane kasum−$0.22
Tulu / päev$0.04ETC tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.267.2 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: ETC
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $0.04 | −$0.26 | −$0.22 |
| Nädal | $0.29 | −$1.83 | −$1.54 |
| Kuu | $1.26 | −$7.86 | −$6.60 |
| Aasta | $15.36 | −$95.66 | −$80.30 |
Mida see igal algoritmil teenib 1
1 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
Võrdlustestide allikad: nicehash.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA A40
AlgoritmEtHash
Räsikiirus83.0 MH/s
Energiatarve300 W
Mälu48 GB
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 100 MH/s | 140 W | −$0.07 | |
| 87.0 MH/s | 190 W | −$0.12 | |
| 93.6 MH/s | 240 W | −$0.16 | |
| 56.0 MH/s | 250 W | −$0.19 | |
| 57.0 MH/s | 295 W | −$0.23 | |
| 55.0 MH/s | 295 W | −$0.23 |
EGAZ
EGEM