NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X
Päevane kasum$2.16
Tulu / päev$2.25PRL tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.092.5 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: PRL
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $2.25 | −$0.09 | $2.16 |
| Nädal | $15.73 | −$0.64 | $15.09 |
| Kuu | $67.40 | −$2.73 | $64.68 |
| Aasta | $820.08 | −$33.16 | $786.92 |
Mida see igal algoritmil teenib 16
16 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
| Algoritm | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tulu / päev | Kasum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Parim | PRL | 60.8 TH/s | $2.16 / päev | ||
| QPoW | QUANTUS | 252 MH/s | $1.57 / päev | ||
| ProgPow | EPIC | 29.8 MH/s | $0.68 / päev | ||
| Qhash | QTC | 950 MH/s | $0.55 / päev | ||
| EvrProgPow | EVR | 30.8 MH/s | $0.45 / päev | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 43.3 MH/s | $0.43 / päev | ||
| FishHash | IRON | 43.3 MH/s | $0.25 / päev | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.63 kH/s | $0.21 / päev | ||
| KawPow | QUAI | 31.0 MH/s | $0.21 / päev | ||
| ProgPowZ | ZANO | 29.8 MH/s | $0.17 / päev | ||
| Autolykos | ERG | 142 MH/s | $0.14 / päev | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.52 H/s | $0.04 / päev | ||
| NexaPow | NEXA | 63.7 MH/s | −$0.00 / päev | ||
| SHA3x | XTM | 310 MH/s | −$0.07 / päev | ||
| EtHash | ETC | 62.9 MH/s | −$0.10 / päev | ||
| Abelhash | ABEL | 63.0 MH/s | −$0.13 / päev |
Võrdlustestide allikad: hashrate.no.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X
VäljalaseOct 2022
AlgoritmPearl
Räsikiirus60.8 TH/s
Energiatarve104 W
Mälu8 GB
Seadme kirjeldus
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X on NVIDIA graafikakaart 8 GB mäluga. See kaevandab 16 meie jälgitavast algoritmist; hinnaga $0.036/kWh teenib see kõige rohkem algoritmil Pearl (PRL), umbes $2.16 päevas pärast elektrikulu. Praegu ei paku seda MinerPricesis ükski pood.
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.56 | |
| 68.5 TH/s | 119 W | $2.43 | |
| 65.2 TH/s | 91 W | $2.33 | |
| 61.0 TH/s | 114 W | $2.16 | |
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.12 | |
| 59.0 TH/s | 144 W | $2.06 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM