NVIDIA GeForce RTX 4070
Päevane kasum$4.48
Tulu / päev$4.61PRL tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.123.4 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: PRL
Kust osta 0
Ükski müüja ei paku veel seda seadet.
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Nädal | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Kuu | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Aasta | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Mida see igal algoritmil teenib 34
34 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
| Algoritm | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tulu / päev | Kasum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Parim | PRL | 125 TH/s | $4.48 / päev | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / päev | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / päev | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / päev | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / päev | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / päev | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / päev | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / päev | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / päev | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / päev | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / päev | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / päev | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / päev | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / päev | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / päev | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / päev | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / päev | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / päev | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / päev | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / päev | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / päev | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / päev | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / päev | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / päev | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / päev | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / päev | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / päev | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / päev | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / päev | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / päev | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / päev | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / päev | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / päev | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / päev |
Kaevandab ka neid, kuid reaalajas mündiandmeid veel pole: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Võrdlustestide allikad: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA GeForce RTX 4070
VäljalaseApr 2023
AlgoritmPearl
Räsikiirus125 TH/s
Energiatarve142 W
Mälu12 GB
Seadme kirjeldus
NVIDIA GeForce RTX 4070 on NVIDIA graafikakaart 12 GB mäluga. See kaevandab 34 meie jälgitavast algoritmist; hinnaga $0.036/kWh teenib see kõige rohkem algoritmil Pearl (PRL), umbes $4.48 päevas pärast elektrikulu. Praegu ei paku seda MinerPricesis ükski pood.
Kaevandatavad mündid
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC