NVIDIA GeForce RTX 5050
Päevane kasum$1.74
Tulu / päev$1.79PRL tänase hinna ja raskusastme juures
Elekter / päev−$0.051.3 kWh päevas · $0.0364/kWh
Tulu vs. elekter · Kaevandab: PRL
Kust osta 13
| Müüja | Saadetakse riigist | Saadavus | ROI | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
Datacomp
+3 veel
|
Slovakia | Laos | 248 päeva | $431 383 EUR |
$431Vaata pakkumist → |
Proline.pl
+2 veel
|
Poland | Laos | 266 päeva | $461 1,799 PLN |
$461Vaata pakkumist → |
Megekko
+4 veel
|
Netherlands | Laos | 272 päeva | $472 419 EUR |
$472Vaata pakkumist → |
Inet
|
Sweden | Laos | 302 päeva | $523 5,190 SEK |
$523Vaata pakkumist → |
Kasum
| Tulu | Elekter | Kasum | |
|---|---|---|---|
| Päev | $1.79 | −$0.05 | $1.74 |
| Nädal | $12.50 | −$0.34 | $12.16 |
| Kuu | $53.58 | −$1.47 | $52.11 |
| Aasta | $651.88 | −$17.86 | $634.02 |
Mida see igal algoritmil teenib 10
10 algoritmi, igaüks oma kõige tasuvama mündiga, parimad eespool · $0.0364/kWh
| Algoritm | Parim münt | Räsikiirus | Võimsus | Tulu / päev | Kasum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Parim | PRL | 48.7 TH/s | $1.74 / päev | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.28 / päev | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.51 / päev | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.38 / päev | ||
| KawPow | QUAI | 20.4 MH/s | $0.16 / päev | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.13 / päev | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.09 / päev | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | $0.05 / päev | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.01 / päev | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.01 / päev |
Võrdlustestide allikad: hashrate.no.
Tehnilised andmed
TootjaNVIDIA
MudelNVIDIA GeForce RTX 5050
VäljalaseJul 2025
AlgoritmPearl
Räsikiirus48.7 TH/s
Energiatarve56 W
Mälu8 GB
Seadme kirjeldus
NVIDIA GeForce RTX 5050 on NVIDIA graafikakaart 8 GB mäluga. See kaevandab 10 meie jälgitavast algoritmist; hinnaga $0.036/kWh teenib see kõige rohkem algoritmil Pearl (PRL), umbes $1.74 päevas pärast elektrikulu. Parim hind MinerPricesis on $431. Tänaste näitajatega tasub see end ära umbes 248 päevaga.
Sarnased graafikakaardid
| Mudel | Räsikiirus | Võimsus | Kasum |
|---|---|---|---|
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.10 | |
| 52.9 TH/s | 137 W | $1.82 | |
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.67 | |
| 43.8 TH/s | 71 W | $1.54 | |
| 37.3 TH/s | 54 W | $1.32 | |
| 31.3 TH/s | 56 W | $1.10 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX