Yesmining
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Avalon, Bitdeer and more, with hosting on three continents
Müügil kaevandusseadmed 224
209 laos
| Mudel | Saadavus | ROI | Hind | Vaata pakkumist |
|---|---|---|---|---|
| Laos | 100 päeva | $5,590 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 258 päeva | $11,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 265 päeva | $11,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 85 päeva | $3,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 161 päeva | $5,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 73 päeva | $2,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 249 päeva | $7,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1032 päeva | $29,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 671 päeva | $18,450 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 187 päeva | $5,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 446 päeva | $9,750 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 252 päeva | $5,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 463 päeva | $9,688 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 399 päeva | $7,482 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 803 päeva | $14,470 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 529 päeva | $8,450 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 476 päeva | $6,978 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 543 päeva | $7,899 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 945 päeva | $13,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 637 päeva | $8,990 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 490 päeva | $6,401 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 811 päeva | $9,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 405 päeva | $4,736 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 601 päeva | $6,990 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 473 päeva | $5,297 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 559 päeva | $6,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 631 päeva | $6,750 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 575 päeva | $6,149 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 619 päeva | $6,399 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 420 päeva | $4,259 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 399 päeva | $3,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 900 päeva | $8,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 782 päeva | $7,788 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 208 päeva | $2,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 381 päeva | $3,569 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 813 päeva | $7,620 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 588 päeva | $5,290 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 669 päeva | $5,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 725 päeva | $6,140 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1961 päeva | $16,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 698 päeva | $5,580 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 322 päeva | $2,568 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 428 päeva | $3,377 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1356 päeva | $10,700 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1101 päeva | $8,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 317 päeva | $2,291 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1228 päeva | $8,660 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1054 päeva | $7,150 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1337 päeva | $8,980 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 333 päeva | $2,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 850 päeva | $5,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 871 päeva | $5,662 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 317 päeva | $2,042 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 162 päeva | $1,039 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 691 päeva | $4,450 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1051 päeva | $6,750 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 192 päeva | $1,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 242 päeva | $1,494 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1840 päeva | $11,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1660 päeva | $9,850 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 997 päeva | $5,900 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 495 päeva | $2,862 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 232 päeva | $1,333 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1062 päeva | $5,890 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 732 päeva | $3,998 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1747 päeva | $9,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1054 päeva | $5,638 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 167 päeva | $890 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1104 päeva | $5,900 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 130 päeva | $689 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 754 päeva | $3,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1446 päeva | $7,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 754 päeva | $3,950 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 903 päeva | $4,680 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 730 päeva | $3,780 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 218 päeva | $1,084 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1165 päeva | $5,699 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2050 päeva | $9,900 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1039 päeva | $4,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 629 päeva | $2,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 218 päeva | $1,032 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1360 päeva | $6,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 337 päeva | $1,504 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 673 päeva | $2,950 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 679 päeva | $2,915 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 305 päeva | $1,305 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 264 päeva | $1,105 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 336 päeva | $1,400 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 321 päeva | $1,318 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 296 päeva | $1,182 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1079 päeva | $4,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1915 päeva | $7,299 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1352 päeva | $5,100 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 830 päeva | $3,100 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 694 päeva | $2,550 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 412 päeva | $1,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 412 päeva | $1,460 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 711 päeva | $2,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 758 päeva | $2,599 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 283 päeva | $940 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 653 päeva | $2,150 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1730 päeva | $5,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 741 päeva | $2,394 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1490 päeva | $4,800 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 683 päeva | $2,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2198 päeva | $6,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 476 päeva | $1,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2063 päeva | $6,100 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 988 päeva | $2,800 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 375 päeva | $1,050 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1853 päeva | $5,190 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1643 päeva | $4,580 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 5346 päeva | $13,050 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1291 päeva | $3,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 612 päeva | $1,400 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1541 päeva | $3,488 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 354 päeva | $799 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 958 päeva | $2,150 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 638 päeva | $1,430 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2606 päeva | $5,800 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1155 päeva | $2,380 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 658 päeva | $1,325 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 572 päeva | $1,150 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2127 päeva | $4,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 523 päeva | $950 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 218 päeva | $360 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 885 päeva | $1,380 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2511 päeva | $3,849 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2819 päeva | $4,300 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 748 päeva | $1,133 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1856 päeva | $2,780 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1348 päeva | $1,999 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1335 päeva | $1,900 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 872 päeva | $1,230 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2673 päeva | $3,725 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1940 päeva | $2,600 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 4463 päeva | $5,390 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 929 päeva | $1,120 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 746 päeva | $699 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2296 päeva | $2,061 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 678 päeva | $603 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 670 päeva | $550 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3897 päeva | $3,059 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 761 päeva | $590 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 865 päeva | $660 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3032 päeva | $2,299 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 4688 päeva | $3,000 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1656 päeva | $980 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1481 päeva | $840 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1698 päeva | $860 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 8594 päeva | $3,980 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1031 päeva | $467 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1985 päeva | $899 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1593 päeva | $679 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2707 päeva | $1,150 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2175 päeva | $880 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 5411 päeva | $1,545 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 4653 päeva | $1,299 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2260 päeva | $630 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1207 päeva | $335 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 1719 päeva | $350 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2053 päeva | $399 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3852 päeva | $730 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2814 päeva | $510 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3330 päeva | $596 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 7605 päeva | $1,299 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 5996 päeva | $950 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 4232 päeva | $644 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2449 päeva | $290 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3599 päeva | $399 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 4050 päeva | $449 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3187 päeva | $299 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3719 päeva | $349 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2946 päeva | $239 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 2636 päeva | $130 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 3591 päeva | $90 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 10203 päeva | $169 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | 22560 päeva | $110 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $220 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $870 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $539 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $480 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $9,100 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $9,749 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $789 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $550 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,200 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $799 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $410 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,900 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $899 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,790 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $850 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $580 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $240 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $340 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $629 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,340 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,750 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,100 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $3,500 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,030 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $690 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,099 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $2,549 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $2,450 | Vaata pakkumist → | |
| Laos | Mitte kunagi | $1,400 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 160 päeva | $6,000 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 86 päeva | $2,200 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 85 päeva | $2,000 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 268 päeva | $4,488 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 1895 päeva | $3,000 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 492 päeva | $699 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 620 päeva | $769 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 640 päeva | $600 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 674 päeva | $580 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 1414 päeva | $1,165 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 2787 päeva | $2,000 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 1006 päeva | $670 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 1414 päeva | $699 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | 3043 päeva | $400 | Vaata pakkumist → | |
| Otsas | Mitte kunagi | $599 | Vaata pakkumist → |
Majutuse asukohad 5
| Asukohad | Elekter | Võimsus | Minimaalne tellimus | Energiaallikas | Vaata pakkumist |
|---|---|---|---|---|---|
ThailandTaiFrom $0.07-0.08/kWh for 1 unit, $0.05-0.06/kWh from 50 units. |
$0.070/kWh | — | 1 seadet | — | Vaata pakkumist → |
USAAmeerika ÜhendriigidFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit; 50+ units negotiated. |
$0.075/kWh | — | 1 seadet | — | Vaata pakkumist → |
UAEAraabia ÜhendemiraadidFrom $0.075-0.085/kWh for 1 unit. |
$0.075/kWh | — | 1 seadet | — | Vaata pakkumist → |
CanadaKanadaFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 50 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 50 seadet | — | Vaata pakkumist → |
ParaguayParaguayFrom $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 100 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 100 seadet | — | Vaata pakkumist → |
Ettevõttest
Hong Kong-registered seller of ASIC miners from Bitmain, MicroBT (Whatsminer), Canaan Avalon, Bitdeer, Goldshell, IceRiver, ElphaPex and more, plus home solo miners, cooling kits and AI servers. Also hosts miners in Thailand, the USA, Canada, the UAE and Paraguay.
