AMD Radeon RX 470 8GB
Profit journalier$0.11
Revenu / jour$0.22au prix et à la difficulté de EPIC du jour
Électricité / jour−$0.113.1 kWh par jour · $0.0364/kWh
Revenu vs électricité · Mine EPIC
Où acheter 0
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Profit
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $0.22 | −$0.11 | $0.11 |
| Semaine | $1.56 | −$0.79 | $0.77 |
| Mois | $6.69 | −$3.41 | $3.28 |
| Année | $81.34 | −$41.45 | $39.89 |
Gains sur chaque algorithme 18
18 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Meilleur | EPIC | 7.80 MH/s | $0.11 / jour | ||
| KawPow | QUAI | 12.5 MH/s | $0.02 / jour | ||
| Verthash | VTC | 420 kH/s | $0.00 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 51.5 MH/s | −$0.02 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.7 H/s | −$0.02 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 600 H/s | −$0.03 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 13.5 MH/s | −$0.04 / jour | ||
| RandomX | XMR | 340 H/s | −$0.06 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.30 H/s | −$0.07 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.10 H/s | −$0.08 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 400 MH/s | −$0.09 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 800 H/s | −$0.09 / jour | ||
| Octopus | CFX | 2.00 MH/s | −$0.10 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 160 MH/s | −$0.10 / jour | ||
| EtHash | ETC | 30.4 MH/s | −$0.10 / jour | ||
| Handshake | HNS | 122 MH/s | −$0.11 / jour | ||
| Eaglesong | CKB | 330 MH/s | −$0.11 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 250 MH/s | −$0.12 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, NeoScrypt, ChukwaV2.
Sources des benchmarks : nicehash, whattomine.
Caractéristiques
FabricantAMD
ModèleAMD Radeon RX 470 8GB
SortieAug 2016
AlgorithmeProgPow
Hashrate7.80 MH/s
Consommation130 W
Mémoire8 GB
À propos de ce mineur
La AMD Radeon RX 470 8GB est une carte graphique de AMD dotée de 8 Go de mémoire. Ce modèle mine 18 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur ProgPow (EPIC) qu’il rapporte le plus, environ $0.11 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur MinerPrices en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| Modèle | Hashrate | Puissance | Profit |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.27 | |
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
HTN
LTHN
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC