NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
Profit journalier$1.44
Revenu / jour$1.55au prix et à la difficulté de PRL du jour
Électricité / jour−$0.113.1 kWh par jour · $0.0364/kWh
Revenu vs électricité · Mine PRL
Où acheter 0
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Profit
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $1.55 | −$0.11 | $1.44 |
| Semaine | $10.86 | −$0.78 | $10.08 |
| Mois | $46.54 | −$3.35 | $43.18 |
| Année | $566.18 | −$40.81 | $525.36 |
Gains sur chaque algorithme 16
16 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 40.5 TH/s | $1.44 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 16.4 MH/s | $0.35 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.0 MH/s | $0.23 / jour | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.22 / jour | ||
| FishHash | IRON | 22.0 MH/s | $0.12 / jour | ||
| KawPow | QUAI | 20.0 MH/s | $0.11 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.4 MH/s | $0.07 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 64.2 MH/s | $0.02 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.8 H/s | −$0.01 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | −$0.03 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 47.7 MH/s | −$0.03 / jour | ||
| EtHash | ETC | 33.7 MH/s | −$0.06 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.08 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.23 H/s | −$0.09 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 370 MH/s | −$0.11 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : Zhash, GhostRider.
Sources des benchmarks : hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
SortieDec 2021
AlgorithmePearl
Hashrate40.5 TH/s
Consommation128 W
Mémoire12 GB
À propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 16 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $1.44 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur MinerPrices en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| Modèle | Hashrate | Puissance | Profit |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.74 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.47 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.40 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.36 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QUAI
SATOX
SDR