MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
Mineurs à vendre 60
58 en stock
| Modèle | Disponibilité | ROI | Prix | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|
| En stock | 352 jours | $15,742 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 257 jours | $11,220 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 196 jours | $6,719 | Voir l'offre → | |
| En stock | 364 jours | $9,724 | Voir l'offre → | |
| En stock | 486 jours | $9,132 | Voir l'offre → | |
| En stock | 773 jours | $11,346 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1062 jours | $14,743 | Voir l'offre → | |
| En stock | 575 jours | $6,439 | Voir l'offre → | |
| En stock | 731 jours | $7,834 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 710 jours | $7,603 | Voir l'offre → | |
| En stock | 725 jours | $7,360 | Voir l'offre → | |
| En stock | 620 jours | $5,823 | Voir l'offre → | |
| En stock | 490 jours | $4,414 | Voir l'offre → | |
| En stock | 408 jours | $3,256 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 1145 jours | $8,535 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 403 jours | $2,915 | Voir l'offre → | |
| En stock | 512 jours | $3,290 | Voir l'offre → | |
| En stock | 321 jours | $1,986 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1156 jours | $6,887 | Voir l'offre → | |
| En stock | 318 jours | $1,835 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 734 jours | $3,806 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1260 jours | $6,089 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 476 jours | $2,289 | Voir l'offre → | |
| En stock | 458 jours | $2,046 | Voir l'offre → | |
| En stock | 448 jours | $1,917 | Voir l'offre → | |
| En stock | 411 jours | $1,687 | Voir l'offre → | |
| En stock | 594 jours | $2,345 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 2400 jours | $9,189 | Voir l'offre → | |
| En stock | 969 jours | $3,637 | Voir l'offre → | |
| En stock | 439 jours | $1,624 | Voir l'offre → | |
| En stock | 966 jours | $3,568 | Voir l'offre → | |
| En stock | 373 jours | $1,358 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 677 jours | $2,434 | Voir l'offre → | |
| En stock | 940 jours | $3,319 | Voir l'offre → | |
| En stock | 945 jours | $3,127 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 686 jours | $2,193 | Voir l'offre → | |
| En stock | 401 jours | $1,143 | Voir l'offre → | |
| En stock | 703 jours | $1,617 | Voir l'offre → | |
| En stock | 828 jours | $1,859 | Voir l'offre → | |
| En stock | 748 jours | $1,663 | Voir l'offre → | |
| En stock | 306 jours | $642 | Voir l'offre → | |
| En stock | 900 jours | $1,857 | Voir l'offre → | |
| En stock | 671 jours | $1,358 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 425 jours | $704 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1083 jours | $1,691 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 2074 jours | $2,638 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1305 jours | $1,582 | Voir l'offre → | |
| En stock | 506 jours | $476 | Voir l'offre → | |
| En stock | 564 jours | $438 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1367 jours | $1,056 | Voir l'offre → | |
| En stock | 643 jours | $293 | Voir l'offre → | |
| En stock | 2273 jours | $638 | Voir l'offre → | |
| Précommande | 5078 jours | $584 | Voir l'offre → | |
| En stock | 3596 jours | $292 | Voir l'offre → | |
| En stock | Jamais | $133 | Voir l'offre → | |
| Précommande | Jamais | $7,305 | Voir l'offre → | |
| En stock | Jamais | $146 | Voir l'offre → | |
| Précommande | Jamais | $180 | Voir l'offre → | |
| Rupture de stock | 7527 jours | $2,145 | Voir l'offre → | |
| Rupture de stock | 7895 jours | $1,344 | Voir l'offre → |
À propos
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.