Miners.de
ASIC miners for businesses from Starnberg, Germany, with duty-paid or self-import delivery
Mineurs à vendre 24
24 en stock
| Modèle | Disponibilité | ROI | Prix | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|
| Précommande | 231 jours | $10,073 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1135 jours | $32,458 | Voir l'offre → | |
| En stock | 477 jours | $8,953 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1016 jours | $14,102 | Voir l'offre → | |
| En stock | 932 jours | $10,856 | Voir l'offre → | |
| En stock | 619 jours | $6,939 | Voir l'offre → | |
| En stock | 477 jours | $4,476 | Voir l'offre → | |
| En stock | 378 jours | $3,021 | Voir l'offre → | |
| En stock | 371 jours | $2,685 | Voir l'offre → | |
| En stock | 988 jours | $6,715 | Voir l'offre → | |
| En stock | 310 jours | $1,790 | Voir l'offre → | |
| En stock | 292 jours | $1,454 | Voir l'offre → | |
| En stock | 474 jours | $2,349 | Voir l'offre → | |
| En stock | 283 jours | $1,342 | Voir l'offre → | |
| En stock | 449 jours | $2,126 | Voir l'offre → | |
| En stock | 375 jours | $1,678 | Voir l'offre → | |
| En stock | 366 jours | $1,566 | Voir l'offre → | |
| En stock | 252 jours | $1,006 | Voir l'offre → | |
| En stock | 538 jours | $2,126 | Voir l'offre → | |
| En stock | 951 jours | $3,357 | Voir l'offre → | |
| En stock | 980 jours | $3,245 | Voir l'offre → | |
| En stock | 797 jours | $1,790 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1075 jours | $1,678 | Voir l'offre → | |
| En stock | 1968 jours | $1,118 | Voir l'offre → |
À propos
Miners.de is the shop of Miners.de GmbH in Starnberg, Germany, selling ASIC miners to business customers only. It stocks Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, IceRiver, Goldshell, Fluminer and VolcMiner machines, including second-hand units, plus hydro racks, containers and accessories. Prices are in EUR net of VAT; buyers choose DDP (duties and import VAT handled) or DAP (self-import) delivery. Machines ship by DHL and UPS.