NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
Dnevna zarada$1.45
Prihod / dan$1.56uz današnju cijenu i težinu PRL
Struja / dan−$0.113.1 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari PRL
Gdje kupiti 0
Ovaj miner još ne nudi nijedan prodavač.
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $1.56 | −$0.11 | $1.45 |
| Tjedan | $10.91 | −$0.78 | $10.12 |
| Mjesec | $46.74 | −$3.35 | $43.39 |
| Godina | $568.69 | −$40.81 | $527.87 |
Zarada po algoritmu 16
16 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, poredani od najboljeg · $0.0364/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hashrate | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 40.5 TH/s | $1.45 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 16.4 MH/s | $0.35 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.0 MH/s | $0.23 / dan | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.22 / dan | ||
| FishHash | IRON | 22.0 MH/s | $0.12 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 20.0 MH/s | $0.10 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.4 MH/s | $0.07 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 64.2 MH/s | $0.02 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | $0.00 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.8 H/s | −$0.01 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 47.7 MH/s | −$0.03 / dan | ||
| EtHash | ETC | 33.7 MH/s | −$0.06 / dan | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.08 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dan | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.23 H/s | −$0.09 / dan | ||
| KHeavyHash | KAS | 370 MH/s | −$0.11 / dan |
Rudari i ove algoritme, za koje još nema podataka o kovanicama u stvarnom vremenu: Zhash, GhostRider.
Izvori benchmarka: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
IzlazakDec 2021
AlgoritamPearl
Hashrate40.5 TH/s
Potrošnja128 W
Memorija12 GB
O ovom mineru
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB je grafička kartica tvrtke NVIDIA s 12 GB memorije. Rudari 16 algoritama koje pratimo; pri $0.036/kWh najviše zarađuje na Pearl (PRL), oko $1.45 dnevno nakon troška struje. Nijedna trgovina ga trenutačno ne nudi na MinerPricesu.
Slične grafičke kartice
| Model | Hashrate | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.75 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.41 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.37 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QUAI
SATOX
SDR