NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
Dnevna zarada$0.49
Prihod / dan$0.61uz današnju cijenu i težinu EPIC
Struja / dan−$0.123.4 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari EPIC
Gdje kupiti 0
Ovaj miner još ne nudi nijedan prodavač.
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $0.61 | −$0.12 | $0.49 |
| Tjedan | $4.26 | −$0.86 | $3.40 |
| Mjesec | $18.25 | −$3.67 | $14.58 |
| Godina | $222.09 | −$44.64 | $177.45 |
Zarada po algoritmu 15
15 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, poredani od najboljeg · $0.0364/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hashrate | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Najbolje | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / dan | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.30 / dan | ||
| Octopus | CFX | 44.0 MH/s | $0.25 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.14 / dan | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.14 / dan | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / dan | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.06 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.01 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.00 / dan | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | $0.00 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 47.0 MH/s | −$0.01 / dan | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dan | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / dan |
Rudari i ove algoritme, za koje još nema podataka o kovanicama u stvarnom vremenu: Zhash, GhostRider, Meraki.
Izvori benchmarka: minerstat, nicehash.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
AlgoritamProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Potrošnja140 W
Memorija12 GB
O ovom mineru
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR je grafička kartica tvrtke NVIDIA s 12 GB memorije. Rudari 15 algoritama koje pratimo; pri $0.036/kWh najviše zarađuje na ProgPow (EPIC), oko $0.49 dnevno nakon troška struje. Nijedna trgovina ga trenutačno ne nudi na MinerPricesu.
Slične grafičke kartice
| Model | Hashrate | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.65 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.43 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.32 |
BC2
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
TLS
UNO