NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Dnevna zarada$3.19
Prihod / dan$3.30uz današnju cijenu i težinu PRL
Struja / dan−$0.113.1 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari PRL
Gdje kupiti 0
Ovaj miner još ne nudi nijedan prodavač.
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Tjedan | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Mjesec | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Godina | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Zarada po algoritmu 16
16 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, poredani od najboljeg · $0.0364/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hashrate | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / dan | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / dan | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / dan | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / dan | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / dan | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / dan | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / dan |
Rudari i ove algoritme, za koje još nema podataka o kovanicama u stvarnom vremenu: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Izvori benchmarka: whattomine.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
IzlazakApr 2025
AlgoritamPearl
Hashrate90.0 TH/s
Potrošnja130 W
Memorija8 GB
O ovom mineru
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti je grafička kartica tvrtke NVIDIA s 8 GB memorije. Rudari 16 algoritama koje pratimo; pri $0.036/kWh najviše zarađuje na Pearl (PRL), oko $3.19 dnevno nakon troška struje. Nijedna trgovina ga trenutačno ne nudi na MinerPricesu.
Slične grafičke kartice
| Model | Hashrate | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX