ASIC Miner Group
New and refurbished ASIC miners with repair, firmware and hosting services, from Granada, Spain
Rudari na prodaju 39
39 na zalihi
| Model | Dostupnost | ROI | Cijena | Pogledaj ponudu |
|---|---|---|---|---|
| Prednarudžba | 309 dana | $13,510 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 332 dana | $8,859 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 661 dana | $13,873 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1343 dana | $18,642 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 741 dana | $8,304 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 602 dana | $5,648 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 741 dana | $6,955 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 600 dana | $5,512 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 400 dana | $3,195 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 609 dana | $4,811 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 524 dana | $3,791 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 596 dana | $3,835 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 420 dana | $2,597 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 638 dana | $3,777 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 417 dana | $2,404 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 486 dana | $2,645 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1609 dana | $7,775 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 627 dana | $2,862 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 463 dana | $1,897 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 328 dana | $1,310 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 560 dana | $2,073 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1230 dana | $4,342 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 523 dana | $1,742 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1221 dana | $4,044 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 574 dana | $1,608 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 924 dana | $2,128 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 363 dana | $823 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1090 dana | $2,446 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 972 dana | $2,161 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1113 dana | $2,297 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1567 dana | $2,446 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 877 dana | $1,315 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 490 dana | $609 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1731 dana | $2,098 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1761 dana | $1,360 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 1970 dana | $1,330 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 2840 dana | $1,613 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 2622 dana | $1,193 | Pogledaj ponudu → | |
| Na zalihi | 3608 dana | $544 | Pogledaj ponudu → |
Lokacije hostinga 3
| Lokacije | Struja | Kapacitet | Minimalna narudžba | Izvor energije | Pogledaj ponudu |
|---|---|---|---|---|---|
FinlandFinskaHydro-cooled hosting at EUR 0.0599-0.0699/kWh (20 MW) and air-cooled hosting at EUR 0.0749-0.0849/kWh (5 MW) on renewable power. Minimum 1 miner, deposit of 1 month, contracts typically at least 12 months. |
$0.070/kWh | 25 MW | 1 kom. | Mješoviti obnovljivi | Pogledaj ponudu → |
USASjedinjene Američke DržaveAir-cooled and hydro hosting at EUR 0.0625-0.0775/kWh, capacity up to 150 MW, minimum 1 miner, deposit of 1 month. Contracts are typically at least 12 months. |
$0.072/kWh | 150 MW | 1 kom. | — | Pogledaj ponudu → |
NorwayNorveškaAir-cooled hosting on renewable power at EUR 0.0679-0.0749/kWh, 5 MW, minimum 1 miner, deposit of 1 month. Contracts are typically at least 12 months. |
$0.079/kWh | 5 MW | 1 kom. | Mješoviti obnovljivi | Pogledaj ponudu → |
O tvrtki
ASIC Miner Group is the trading name of HSC Soluciones personalizadas de Hardware para empresas, S.L., based in Peligros, Granada. It sells new and refurbished ASIC miners from Bitmain, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, Bitdeer SealMiner, IceRiver, Fluminer, ElphaPex and VolcMiner, along with cooling equipment, containers and spare parts. Prices are in EUR excluding VAT, and the shop delivers across Europe. It also provides board-level repair, firmware, cooling and hosting services.
Prednosti
Miners tested before dispatch Board-level repair with 24-48h diagnostics Firmware, cooling and hosting services 2-year warranty stated on product pages Site in English, French, German, Spanish and Russian