NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Napi nyereség$4.85
Bevétel / nap$4.99a(z) PRL mai árfolyamán és nehézségén
Áram / nap−$0.14napi 3.8 kWh · $0.0364/kWh
Bevétel és áramköltség · Bányászik: PRL
Hol vásárolható 0
Ezt a bányagépet még egy eladó sem kínálja.
Nyereség
| Bevétel | Áram | Nyereség | |
|---|---|---|---|
| Nap | $4.99 | −$0.14 | $4.85 |
| Hét | $34.95 | −$0.97 | $33.98 |
| Hónap | $149.78 | −$4.14 | $145.64 |
| Év | $1,822 | −$50.38 | $1,772 |
Mennyit keres algoritmusonként 32
32 algoritmus, mindegyik a legjövedelmezőbb érmén, a legjobbtól kezdve · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Legjobb érme | Hashrate | Teljesítmény | Bevétel / nap | Nyereség |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Legjobb | PRL | 135 TH/s | $4.85 / nap | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.54 / nap | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $1.23 / nap | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / nap | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.53 / nap | ||
| EvrProgPow | EVR | 33.2 MH/s | $0.50 / nap | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.43 / nap | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.38 / nap | ||
| KawPow | QUAI | 35.2 MH/s | $0.26 / nap | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.25 / nap | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.24 / nap | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / nap | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.16 / nap | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.16 / nap | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.15 / nap | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.15 / nap | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.13 / nap | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.11 / nap | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | $0.01 / nap | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / nap | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.05 / nap | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.06 / nap | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.09 / nap | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.11 / nap | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.12 / nap | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.12 / nap | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.14 / nap | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.14 / nap | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.14 / nap | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.14 / nap | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.15 / nap | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.17 / nap |
Ezeket is bányássza, de még nincs hozzájuk élő érmeadat: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Benchmarkforrások: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Műszaki adatok
GyártóNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
MegjelenésJan 2024
AlgoritmusPearl
Hashrate135 TH/s
Fogyasztás158 W
Memória12 GB
A bányagépről
A NVIDIA GeForce RTX 4070 Super a(z) NVIDIA videokártyája 12 GB memóriával. Az általunk követett algoritmusok közül 32 bányászására képes; $0.036/kWh áron a(z) Pearl (PRL) hozza a legtöbbet, naponta kb. $4.85 hasznot az áramköltség után. Jelenleg egyetlen bolt sem kínálja az MinerPriceson.
Hasonló videokártyák
| Modell | Hashrate | Teljesítmény | Nyereség |
|---|---|---|---|
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.48 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH