AMD EPYC 7371
1日あたりの利益$0.97
収入 / 日$1.14本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.171日 4.8 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.14 | −$0.17 | $0.97 |
| 週 | $8.01 | −$1.22 | $6.78 |
| 月 | $34.32 | −$5.24 | $29.08 |
| 年 | $417.53 | −$63.77 | $353.76 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 28.6 kH/s | 180 W | $1.09 | |
| 28.3 kH/s | 180 W | $1.08 | |
| 27.5 kH/s | 200 W | $1.03 | |
| 26.8 kH/s | 200 W | $1.00 | |
| 25.4 kH/s | 210 W | $0.93 | |
| 23.2 kH/s | 200 W | $0.84 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH