AMD EPYC 7451
1日あたりの利益$0.45
収入 / 日$0.61本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.161日 4.3 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.61 | −$0.16 | $0.45 |
| 週 | $4.25 | −$1.10 | $3.15 |
| 月 | $18.20 | −$4.72 | $13.48 |
| 年 | $221.43 | −$57.40 | $164.03 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 15.1 kH/s | 151 W | $0.53 | |
| 15.4 kH/s | 180 W | $0.52 | |
| 15.7 kH/s | 200 W | $0.52 | |
| 14.9 kH/s | 200 W | $0.48 | |
| 14.7 kH/s | 190 W | $0.48 | |
| 13.6 kH/s | 170 W | $0.45 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH