AMD EPYC 7542
1日あたりの利益$2.34
収入 / 日$2.53本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.201日 5.4 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.53 | −$0.20 | $2.34 |
| 週 | $17.74 | −$1.38 | $16.37 |
| 月 | $76.05 | −$5.90 | $70.15 |
| 年 | $925.22 | −$71.74 | $853.48 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 77.9 kH/s | 225 W | $3.21 | |
| 54.5 kH/s | 200 W | $2.21 | |
| 56.4 kH/s | 400 W | $2.12 | |
| 47.6 kH/s | 280 W | $1.84 | |
| 46.9 kH/s | 280 W | $1.80 | |
| 45.0 kH/s | 225 W | $1.77 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH