AMD EPYC 7573X
1日あたりの利益$0.96
収入 / 日$1.21本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.241日 6.7 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.21 | −$0.24 | $0.96 |
| 週 | $8.44 | −$1.71 | $6.73 |
| 月 | $36.16 | −$7.34 | $28.82 |
| 年 | $439.95 | −$89.28 | $350.67 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 33.8 kH/s | 280 W | $1.21 | |
| 32.0 kH/s | 260 W | $1.15 | |
| 31.4 kH/s | 240 W | $1.14 | |
| 30.9 kH/s | 280 W | $1.09 | |
| 27.5 kH/s | 200 W | $1.01 | |
| 26.8 kH/s | 280 W | $0.91 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH