AMD EPYC 7642
1日あたりの利益$1.56
収入 / 日$1.76本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.201日 5.4 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.76 | −$0.20 | $1.56 |
| 週 | $12.32 | −$1.38 | $10.94 |
| 月 | $52.78 | −$5.90 | $46.89 |
| 年 | $642.21 | −$71.74 | $570.46 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 45.0 kH/s | 225 W | $1.74 | |
| 41.3 kH/s | 225 W | $1.58 | |
| 40.4 kH/s | 240 W | $1.53 | |
| 39.4 kH/s | 200 W | $1.52 | |
| 40.7 kH/s | 280 W | $1.51 | |
| 37.8 kH/s | 225 W | $1.43 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH