AMD EPYC 7763
1日あたりの利益$1.78
収入 / 日$2.05本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.271日 7.4 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.05 | −$0.27 | $1.78 |
| 週 | $14.37 | −$1.90 | $12.47 |
| 月 | $61.57 | −$8.12 | $53.45 |
| 年 | $749.12 | −$98.85 | $650.28 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:hashrate.no。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 47.6 kH/s | 280 W | $1.83 | |
| 46.9 kH/s | 280 W | $1.80 | |
| 46.4 kH/s | 280 W | $1.78 | |
| 46.0 kH/s | 290 W | $1.76 | |
| 44.2 kH/s | 290 W | $1.68 | |
| 40.7 kH/s | 280 W | $1.53 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH