AMD EPYC 9174F
1日あたりの利益$0.50
収入 / 日$0.78本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.281日 7.7 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.78 | −$0.28 | $0.50 |
| 週 | $5.48 | −$1.96 | $3.52 |
| 月 | $23.48 | −$8.39 | $15.09 |
| 年 | $285.66 | −$102.04 | $183.62 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 21.9 kH/s | 230 W | $0.75 | |
| 23.4 kH/s | 320 W | $0.74 | |
| 23.0 kH/s | 320 W | $0.73 | |
| 16.6 kH/s | 200 W | $0.55 | |
| 15.7 kH/s | 200 W | $0.51 | |
| 15.8 kH/s | 225 W | $0.49 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH