AMD EPYC 9575F
1日あたりの利益$5.74
収入 / 日$6.09本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.351日 9.6 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $6.09 | −$0.35 | $5.74 |
| 週 | $42.60 | −$2.45 | $40.15 |
| 月 | $182.56 | −$10.48 | $172.07 |
| 年 | $2,221 | −$127.55 | $2,094 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 122 kH/s | 340 W | $4.91 | |
| 104 kH/s | 360 W | $4.11 | |
| 86.4 kH/s | 360 W | $3.38 | |
| 84.3 kH/s | 360 W | $3.28 | |
| 83.4 kH/s | 350 W | $3.25 | |
| 80.1 kH/s | 400 W | $3.07 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH