AMD Ryzen 7 1700
1日あたりの利益$0.13
収入 / 日$0.19本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.061日 1.6 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.19 | −$0.06 | $0.13 |
| 週 | $1.33 | −$0.40 | $0.94 |
| 月 | $5.71 | −$1.70 | $4.01 |
| 年 | $69.49 | −$20.73 | $48.76 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:nicehash。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 4.48 kH/s | 65 W | $0.14 | |
| 4.46 kH/s | 65 W | $0.14 | |
| 4.39 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.26 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.24 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.20 kH/s | 65 W | $0.12 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH