AMD Ryzen 7 260
1日あたりの利益$0.11
収入 / 日$0.15本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.041日 1.1 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.15 | −$0.04 | $0.11 |
| 週 | $1.05 | −$0.28 | $0.78 |
| 月 | $4.51 | −$1.18 | $3.33 |
| 年 | $54.85 | −$14.35 | $40.51 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:xmrig。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 4.03 kH/s | 45 W | $0.14 | |
| 3.73 kH/s | 35 W | $0.13 | |
| 3.25 kH/s | 45 W | $0.10 | |
| 3.53 kH/s | 65 W | $0.10 | |
| 3.28 kH/s | 60 W | $0.09 | |
| 3.20 kH/s | 58 W | $0.09 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH