Intel Core i7-9750H
1日あたりの利益$0.08
収入 / 日$0.12本日のXMRの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.041日 1.1 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:XMR
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.12 | −$0.04 | $0.08 |
| 週 | $0.81 | −$0.28 | $0.53 |
| 月 | $3.46 | −$1.18 | $2.28 |
| 年 | $42.10 | −$14.35 | $27.76 |
アルゴリズム別の収益 1
1種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
ベンチマークの出典:nicehash。
仕様
類似のプロセッサー
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 3.25 kH/s | 45 W | $0.10 | |
| 2.54 kH/s | 45 W | $0.07 | |
| 2.30 kH/s | 45 W | $0.06 | |
| 2.62 kH/s | 65 W | $0.06 | |
| 2.20 kH/s | 45 W | $0.06 | |
| 2.60 kH/s | 65 W | $0.06 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH