AMD Radeon R9 Fury Nano
1日あたりの利益−$0.04
収入 / 日$0.11本日のBEAMの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.151日 4.2 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:BEAM
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.11 | −$0.15 | −$0.04 |
| 週 | $0.76 | −$1.07 | −$0.31 |
| 月 | $3.26 | −$4.59 | −$1.33 |
| 年 | $39.62 | −$55.80 | −$16.18 |
アルゴリズム別の収益 4
4種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| BeamHashIII | BEAM | 18.0 H/s | −$0.04 / 日 | ||
| Equihash | ZEC | 450 H/s | −$0.12 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 25.0 MH/s | −$0.14 / 日 | ||
| Lbry | LBC | 90.0 MH/s | −$0.15 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:Zhash, Blake256R14-dcr, X11Gost。
ベンチマークの出典:nicehash。
仕様
メーカーAMD
モデルAMD Radeon R9 Fury Nano
アルゴリズムBeamHashIII
ハッシュレート18.0 H/s
消費電力175 W
メモリ4 GB
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 16.0 H/s | 120 W | −$0.01 | |
| 3.90 H/s | 120 W | −$0.08 | |
| 5.50 H/s | 145 W | −$0.09 | |
| 7.50 H/s | 165 W | −$0.10 | |
| 15.5 H/s | 275 W | −$0.15 |
EGAZ
EGEM
KRGN