AMD Radeon RX 7900 GRE
1日あたりの利益$1.31
収入 / 日$1.48本日のPRLの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.171日 4.7 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:PRL
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.48 | −$0.17 | $1.31 |
| 週 | $10.38 | −$1.20 | $9.18 |
| 月 | $44.48 | −$5.14 | $39.35 |
| 年 | $541.20 | −$62.50 | $478.70 |
アルゴリズム別の収益 16
16種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最適 | PRL | 39.9 TH/s | $1.31 / 日 | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.20 / 日 | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.01 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.49 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.43 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.39 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.14 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.07 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.06 / 日 | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | $0.00 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / 日 |
ベンチマークの出典:hashrate.no, nicehash。
仕様
メーカーAMD
モデルAMD Radeon RX 7900 GRE
発売Jul 2023
アルゴリズムPearl
ハッシュレート39.9 TH/s
消費電力196 W
メモリ16 GB
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.55 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.43 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.43 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.39 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.36 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.12 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM