NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
1日あたりの利益$0.18
収入 / 日$0.26本日のEPICの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.081日 2.2 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:EPIC
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.26 | −$0.08 | $0.18 |
| 週 | $1.80 | −$0.55 | $1.25 |
| 月 | $7.73 | −$2.36 | $5.37 |
| 年 | $94.06 | −$28.70 | $65.37 |
アルゴリズム別の収益 18
18種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow 最適 | EPIC | 9.00 MH/s | $0.18 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 9.00 MH/s | $0.10 / 日 | ||
| CuckooCycle | AE | 3.59 H/s | $0.06 / 日 | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 2.50 GH/s | $0.05 / 日 | ||
| KawPow | QUAI | 9.00 MH/s | $0.03 / 日 | ||
| Verthash | VTC | 340 kH/s | $0.00 / 日 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 800 H/s | −$0.01 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 10.7 H/s | −$0.01 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 44.5 MH/s | −$0.01 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.15 H/s | −$0.04 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 200 MH/s | −$0.04 / 日 | ||
| SHA512256d | RXD | 200 MH/s | −$0.05 / 日 | ||
| RandomX | XMR | 350 H/s | −$0.05 / 日 | ||
| DynexSolve | DNX | 1.90 kH/s | −$0.06 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 210 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 20.5 MH/s | −$0.07 / 日 | ||
| Handshake | HNS | 145 MH/s | −$0.08 / 日 | ||
| Eaglesong | CKB | 400 MH/s | −$0.08 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:EquihashZero, Zhash, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, Skydoge, NeoScrypt。
ベンチマークの出典:whattomine, nicehash。
仕様
メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
発売Oct 2016
アルゴリズムProgPow
ハッシュレート9.00 MH/s
消費電力90 W
メモリ6 GB
このマシンについて
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GBはNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは6 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち18種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではProgPow(EPIC)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$0.18です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.27 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.09 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC