NVIDIA GeForce GTX 1070
1日あたりの利益$0.27
収入 / 日$0.40本日のEPICの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.131日 3.6 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:EPIC
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.40 | −$0.13 | $0.27 |
| 週 | $2.83 | −$0.92 | $1.92 |
| 月 | $12.15 | −$3.93 | $8.21 |
| 年 | $147.77 | −$47.83 | $99.94 |
アルゴリズム別の収益 30
30種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow 最適 | EPIC | 14.2 MH/s | $0.27 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.5 MH/s | $0.19 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 12.9 MH/s | $0.11 / 日 | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 4.00 GH/s | $0.11 / 日 | ||
| CuckooCycle | AE | 5.00 H/s | $0.06 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 12.9 MH/s | $0.05 / 日 | ||
| FiroPow | FIRO | 12.5 MH/s | $0.04 / 日 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.30 kH/s | $0.04 / 日 | ||
| Verthash | VTC | 442 kH/s | $0.04 / 日 | ||
| KawPow | QUAI | 13.3 MH/s | $0.03 / 日 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 14.2 MH/s | $0.03 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 14.4 H/s | $0.00 / 日 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.85 H/s | −$0.02 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.28 H/s | −$0.03 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 57.1 MH/s | −$0.03 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 7.61 MH/s | −$0.03 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 210 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 7.12 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 450 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 16.4 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| DynexSolve | DNX | 2.70 kH/s | −$0.07 / 日 | ||
| RandomX | XMR | 560 H/s | −$0.08 / 日 | ||
| Kadena | KDA | 665 MH/s | −$0.08 / 日 | ||
| SHA512256d | RXD | 350 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 28.0 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| Eaglesong | CKB | 584 MH/s | −$0.10 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 235 MH/s | −$0.10 / 日 | ||
| Equihash | ZEC | 451 H/s | −$0.11 / 日 | ||
| Lbry | LBC | 267 MH/s | −$0.12 / 日 | ||
| Handshake | HNS | 235 MH/s | −$0.13 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Blake256R14-dcr, Myriad-Groestl, Groestl, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Quark, X16RT, X15, Skydoge, X13, Pascal, NeoScrypt, ChukwaV2。
ベンチマークの出典:whattomine, minerstat, nicehash, 2cryptocalc, hashrate.no。
仕様
メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce GTX 1070
発売Jun 2016
アルゴリズムProgPow
ハッシュレート14.2 MH/s
消費電力150 W
メモリ8 GB
このマシンについて
NVIDIA GeForce GTX 1070はNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは8 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち30種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではProgPow(EPIC)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$0.27です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 | |
| 16.1 MH/s | 162 W | $0.32 | |
| 15.7 MH/s | 150 W | $0.32 | |
| 14.3 MH/s | 149 W | $0.28 | |
| 13.5 MH/s | 220 W | $0.19 |
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC