NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
1日あたりの利益$2.25
収入 / 日$2.35本日のPRLの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.101日 2.7 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:PRL
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.35 | −$0.10 | $2.25 |
| 週 | $16.43 | −$0.70 | $15.74 |
| 月 | $70.44 | −$2.99 | $67.45 |
| 年 | $856.96 | −$36.35 | $820.61 |
アルゴリズム別の収益 23
23種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最適 | PRL | 61.0 TH/s | $2.25 / 日 | ||
| QPoW | QUANTUS | 257 MH/s | $1.61 / 日 | ||
| ProgPow | EPIC | 24.0 MH/s | $0.59 / 日 | ||
| Qhash | QTC | 1.00 GH/s | $0.55 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 39.2 MH/s | $0.46 / 日 | ||
| EvrProgPow | EVR | 23.9 MH/s | $0.39 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 39.2 MH/s | $0.26 / 日 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 24.0 MH/s | $0.17 / 日 | ||
| KawPow | QUAI | 23.6 MH/s | $0.17 / 日 | ||
| Xelishashv3 | XEL | 8.63 kH/s | $0.17 / 日 | ||
| CuckooCycle | AE | 7.30 H/s | $0.16 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 135 MH/s | $0.12 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.5 H/s | $0.09 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.05 / 日 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.30 H/s | $0.04 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 67.1 MH/s | $0.00 / 日 | ||
| Equihash | ZEC | 670 H/s | −$0.04 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 59.2 MH/s | −$0.06 / 日 | ||
| RandomX | XMR | 800 H/s | −$0.06 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 320 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 58.8 MH/s | −$0.09 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 525 MH/s | −$0.10 / 日 | ||
| Eaglesong | CKB | 700 MH/s | −$0.10 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:Zhash。
ベンチマークの出典:hashrate.no, 2cryptocalc。
仕様
メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
発売Jan 2021
アルゴリズムPearl
ハッシュレート61.0 TH/s
消費電力114 W
メモリ8 GB
このマシンについて
NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUはNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは8 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち23種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではPearl(PRL)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$2.25です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.67 | |
| 68.5 TH/s | 119 W | $2.53 | |
| 65.2 TH/s | 91 W | $2.43 | |
| 60.8 TH/s | 104 W | $2.25 | |
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.21 | |
| 59.0 TH/s | 144 W | $2.14 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
KLS
KRGN
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
ZEPH