マイニングマシン
NVIDIA · Pearl

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

1日あたりの利益$5.96
収入 / 日$6.11本日のPRLの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$0.151日 4.1 kWh · $0.0364/kWh

収益と電気代 · 採掘可能:PRL

購入先 0

このマシンを掲載している販売者はまだいません。

利益

収益電気代利益
日$6.11−$0.15$5.96
週$42.77−$1.05$41.72
月$183.29−$4.51$178.78
年$2,230−$54.84$2,175

アルゴリズム別の収益 32

32種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.0364/kWh

アルゴリズム最適なコイン ハッシュレート消費電力 収入 / 日利益
Pearl 最適 PRL 160 TH/s 172 W $6.11 $5.96 / 日
QPoW QUANTUS 661 MH/s 183 W $4.37 $4.21 / 日
Qhash QTC 2.45 GH/s 145 W $1.57 $1.45 / 日
ProgPow EPIC 42.4 MH/s 218 W $1.21 $1.02 / 日
EvrProgPow EVR 42.7 MH/s 226 W $0.88 $0.68 / 日
BLAKE3 (Decred) DCR 20.5 GH/s 180 W $0.82 $0.67 / 日
CryptoNightGPU RYO 7.20 kH/s 270 W $0.84 $0.60 / 日
Karlsenhashv2 KLS 48.9 MH/s 145 W $0.68 $0.55 / 日
Octopus CFX 81.3 MH/s 205 W $0.71 $0.53 / 日
KawPow QUAI 45.1 MH/s 230 W $0.53 $0.33 / 日
FishHash IRON 48.9 MH/s 145 W $0.43 $0.30 / 日
ProgPowZ ZANO 42.4 MH/s 218 W $0.48 $0.29 / 日
Cuckatoo31 MWC 4.10 H/s 172 W $0.43 $0.28 / 日
BeamHashIII BEAM 52.4 H/s 168 W $0.31 $0.17 / 日
Xelishashv3 XEL 9.94 kH/s 98 W $0.25 $0.16 / 日
Cuckatoo32 GRIN 1.13 H/s 175 W $0.31 $0.16 / 日
Autolykos ERG 162 MH/s 96 W $0.24 $0.16 / 日
CuckooCycle AE 8.30 H/s 160 W $0.29 $0.15 / 日
NexaPow NEXA 167 MH/s 247 W $0.25 $0.03 / 日
RandomX XMR 2.50 kH/s 172 W $0.11 −$0.04 / 日
MeowPow MEWC 42.3 MH/s 230 W $0.15 −$0.05 / 日
Equihash ZEC 1.10 kH/s 172 W $0.07 −$0.08 / 日
EtHash ETC 74.0 MH/s 152 W $0.04 −$0.10 / 日
DynexSolve DNX 8.10 kH/s 170 W $0.02 −$0.13 / 日
Abelhash ABEL 74.0 MH/s 152 W $0.00 −$0.13 / 日
SHA3x XTM 800 MH/s 159 W $0.00 −$0.14 / 日
Eaglesong CKB 2.50 GH/s 172 W $0.00 −$0.15 / 日
KHeavyHash KAS 1.55 GH/s 172 W $0.00 −$0.15 / 日
SHA512256d RXD 1.70 GH/s 180 W $0.00 −$0.16 / 日
SHA-256 BTC 1.70 GH/s 180 W $0.00 −$0.16 / 日
zkSNARK ALEO 790 kH/s 190 W $0.00 −$0.16 / 日
Blake3 ALPH 3.00 GH/s 230 W $0.00 −$0.20 / 日

リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki。

ベンチマークの出典:hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat。

仕様

メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
発売Jan 2024
アルゴリズムPearl
ハッシュレート160 TH/s
消費電力172 W
メモリ16 GB

このマシンについて

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SuperはNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは16 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち32種類をマイニングできます。電気料金$0.036/kWhではPearl(PRL)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$5.96です。 現在、MinerPricesで扱っているショップはありません。

類似のグラフィックカード

モデルハッシュレート消費電力利益
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti171 TH/s169 W $6.39
NVIDIA GeForce RTX 4080159 TH/s257 W $5.88
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti145 TH/s134 W $5.43
NVIDIA CMP 170HX145 TH/s199 W $5.36
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti141 TH/s221 W $5.23
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super135 TH/s158 W $5.04