StrongU STU-U8
1日あたりの利益−$0.08
収入 / 日$1.75本日のBTCの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$1.831日 50.4 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:BTC
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.75 | −$1.83 | −$0.08 |
| 週 | $12.26 | −$12.84 | −$0.58 |
| 月 | $52.56 | −$55.04 | −$2.47 |
| 年 | $639.52 | −$669.61 | −$30.09 |
仕様
メーカーStrongU
モデルStrongU STU-U8
別名Miner U8
発売Jul 2019
アルゴリズムSHA-256
ハッシュレート46.0 TH/s
消費電力2,100 W
電力効率45.7 J/TH
騒音76 dB
サイズ130 × 220 × 390 mm
重量8.2 kg
インターフェースEthernet
動作温度5–45 °C
動作湿度5–95 %
類似のマシン
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 53.0 TH/s | 2,094 W | $0.19 | |
| 50.0 TH/s | 1,975 W | $0.18 | |
| 52.0 TH/s | 2,200 W | $0.06 | |
| 44.0 TH/s | 1,980 W | −$0.05 | |
| 43.0 TH/s | 2,100 W | −$0.20 | |
| 44.0 TH/s | 2,500 W | −$0.51 |
FB
QUAI