StrongU STU-U8 Pro
1日あたりの利益−$0.17
収入 / 日$2.28本日のBTCの価格と難易度で計算
電気代 / 日−$2.451日 67.2 kWh · $0.0364/kWh
収益と電気代 · 採掘可能:BTC
購入先 0
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
利益
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.28 | −$2.45 | −$0.17 |
| 週 | $15.95 | −$17.12 | −$1.18 |
| 月 | $68.34 | −$73.38 | −$5.04 |
| 年 | $831.44 | −$892.82 | −$61.38 |
仕様
メーカーStrongU
モデルStrongU STU-U8 Pro
別名Miner U8 Pro
発売Sep 2019
アルゴリズムSHA-256
ハッシュレート60.0 TH/s
消費電力2,800 W
電力効率46.7 J/TH
騒音76 dB
サイズ182 × 220 × 390 mm
重量8.2 kg
インターフェースEthernet
動作温度5–40 °C
動作湿度5–95 %
類似のマシン
| モデル | ハッシュレート | 消費電力 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 56.0 TH/s | 2,520 W | −$0.08 | |
| 64.0 TH/s | 2,880 W | −$0.09 | |
| 60.0 TH/s | 3,000 W | −$0.34 | |
| 64.0 TH/s | 3,200 W | −$0.37 | |
| 63.0 TH/s | 3,276 W | −$0.47 | |
| 62.0 TH/s | 3,348 W | −$0.57 |
FB
QUAI