AMD Radeon RX 7800 XT
일일 수익$0.98
수입 / 일$1.12오늘의 PRL 가격과 난이도 기준
전기 / 일−$0.14하루 3.8 kWh · $0.0364/kWh
매출 대비 전기 요금 · 채굴 코인: PRL
구매처 0
아직 이 채굴기를 판매하는 판매자가 없습니다.
수익
| 매출 | 전기 요금 | 수익 | |
|---|---|---|---|
| 일 | $1.12 | −$0.14 | $0.98 |
| 주 | $7.84 | −$0.98 | $6.86 |
| 월 | $33.61 | −$4.19 | $29.42 |
| 년 | $408.91 | −$51.02 | $357.89 |
알고리즘별 수익 22
알고리즘 22종, 각각 가장 수익성 높은 코인 기준, 수익 높은 순 · $0.0364/kWh
| 알고리즘 | 최적 코인 | 해시레이트 | 소비 전력 | 수입 / 일 | 수익 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 최적 | PRL | 29.3 TH/s | $0.98 / 일 | ||
| Qhash | QTC | 1.48 GH/s | $0.88 / 일 | ||
| ProgPow | EPIC | 34.5 MH/s | $0.79 / 일 | ||
| QPoW | QUANTUS | 122 MH/s | $0.74 / 일 | ||
| EvrProgPow | EVR | 36.2 MH/s | $0.55 / 일 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 44.0 MH/s | $0.48 / 일 | ||
| Octopus | CFX | 73.0 MH/s | $0.45 / 일 | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.26 / 일 | ||
| KawPow | QUAI | 36.2 MH/s | $0.23 / 일 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 34.5 MH/s | $0.19 / 일 | ||
| CuckooCycle | AE | 8.50 H/s | $0.15 / 일 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.93 H/s | $0.11 / 일 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 30.2 H/s | $0.05 / 일 | ||
| Autolykos | ERG | 129 MH/s | $0.05 / 일 | ||
| MeowPow | MEWC | 37.1 MH/s | −$0.04 / 일 | ||
| NexaPow | NEXA | 61.6 MH/s | −$0.06 / 일 | ||
| SHA3x | XTM | 400 MH/s | −$0.07 / 일 | ||
| EtHash | ETC | 66.2 MH/s | −$0.10 / 일 | ||
| Blake3 | ALPH | 1.69 GH/s | −$0.11 / 일 | ||
| Abelhash | ABEL | 66.2 MH/s | −$0.13 / 일 | ||
| DynexSolve | DNX | 1.55 kH/s | −$0.14 / 일 | ||
| KHeavyHash | KAS | 950 MH/s | −$0.14 / 일 |
아직 실시간 코인 데이터는 없지만 다음도 채굴할 수 있습니다: Zhash, Meraki, Skydoge.
벤치마크 출처: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc, whattomine.
사양
제조사AMD
모델AMD Radeon RX 7800 XT
출시Sep 2023
알고리즘Pearl
해시레이트29.3 TH/s
소비 전력160 W
메모리16 GB
채굴기 소개
AMD Radeon RX 7800 XT은(는) AMD의 그래픽카드로, 메모리는 16 GB입니다. 저희가 추적하는 알고리즘 중 22종을 채굴할 수 있으며, $0.036/kWh 기준 Pearl(PRL)에서 가장 많이 벌어 전기료를 빼고 하루 약 $0.98의 수익을 냅니다. 현재 MinerPrices에서 판매하는 매장이 없습니다.
비슷한 그래픽카드
| 모델 | 해시레이트 | 소비 전력 | 수익 |
|---|---|---|---|
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.47 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.44 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.40 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.36 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.17 | |
| 26.3 TH/s | 149 W | $0.88 |
ABEL
BGA
DNX
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
SKY
TLS
XTM