MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
판매 중인 채굴기 60
재고 58개
| 모델 | 재고 | ROI | 가격 | 판매 정보 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 재고 있음 | 352일 | $15,742 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 257일 | $11,220 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 196일 | $6,719 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 364일 | $9,724 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 486일 | $9,132 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 773일 | $11,346 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1062일 | $14,743 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 575일 | $6,439 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 731일 | $7,834 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 710일 | $7,603 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 725일 | $7,360 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 620일 | $5,823 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 490일 | $4,414 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 408일 | $3,256 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 1145일 | $8,535 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 403일 | $2,915 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 512일 | $3,290 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 321일 | $1,986 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1156일 | $6,887 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 318일 | $1,835 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 734일 | $3,806 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1260일 | $6,089 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 476일 | $2,289 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 458일 | $2,046 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 448일 | $1,917 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 411일 | $1,687 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 594일 | $2,345 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 2400일 | $9,189 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 969일 | $3,637 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 439일 | $1,624 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 966일 | $3,568 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 373일 | $1,358 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 677일 | $2,434 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 940일 | $3,319 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 945일 | $3,127 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 686일 | $2,193 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 401일 | $1,143 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 703일 | $1,617 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 828일 | $1,859 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 748일 | $1,663 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 306일 | $642 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 900일 | $1,857 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 671일 | $1,358 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 425일 | $704 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1083일 | $1,691 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 2074일 | $2,638 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1305일 | $1,582 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 506일 | $476 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 564일 | $438 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 1367일 | $1,056 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 643일 | $293 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 2273일 | $638 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 5078일 | $584 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 3596일 | $292 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 회수 불가 | $133 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 회수 불가 | $7,305 | 판매 정보 보기 → | |
| 재고 있음 | 회수 불가 | $146 | 판매 정보 보기 → | |
| 예약 주문 | 회수 불가 | $180 | 판매 정보 보기 → | |
| 품절 | 7527일 | $2,145 | 판매 정보 보기 → | |
| 품절 | 7895일 | $1,344 | 판매 정보 보기 → |
소개
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.